Показать сообщение отдельно
Старый 08.10.2009, 10:50   #5
d10nis
Победитель ГП Монако
 
Аватар для d10nis
 
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Новосибирск
Возраст: 44
Сообщений: 5,922
Вы сказали Спасибо: 3,132
Поблагодарили 3,093 раз(а) в 2,007 сообщениях
Вес репутации: 368636
d10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспорима
Отправить сообщение для d10nis с помощью ICQ Отправить сообщение для d10nis с помощью Skype™
По умолчанию Re: !!!!!10 этап. Supercheap Auto Bathurst 1000. Mount Panorama, Bathurst.!!!!!

Thursday : Practice 2

Pos Car Entrant Driver Vehicle Laps Fastest Lap Fastest Lap Time Gap
1 8 Team BOC C.McConville/J.Richards Holden Commodore VE 12 10 2:08.6080
2 9 Irwin / SP Tools Racing Shane Van Gisbergen Ford Falcon FG 14 13 2:08.9504 0:00.3424
3 25 Fujitsu Racing J.Bright/K.Reindler Ford Falcon FG 13 8 2:09.5978 0:00.9898
4 39 Supercheap Auto Racing Russell Ingall Holden Commodore VE 11 10 2:09.6877 0:01.0797
5 34 Garry Rogers Motorsport Michael Caruso Holden Commodore VE 11 10 2:09.7295 0:01.1215
6 888 TeamVodafone C.Lowndes/J.Whincup Ford Falcon FG 14 12 2:10.0575 0:01.4495
7 111 Wilson Team McGrath Fabian Coulthard Ford Falcon FG 15 13 2:10.1430 0:01.5350
8 3 Sprint Gas Racing J.Bargwanna/M.Noske Holden Commodore VE 12 10 2:10.1494 0:01.5414
9 5 Ford Performance Racing D.Canto/L.Youlden Ford Falcon FG 14 13 2:10.1514 0:01.5434
10 6 Ford Performance Racing S.Richards/M.Winterbottom Ford Falcon FG 14 7 2:10.2851 0:01.6771
11 33 Garry Rogers Motorsport Greg Ritter Holden Commodore VE 8 7 2:10.2999 0:01.6919
12 18 Jim Beam Racing Warren Luff Ford Falcon FG 16 10 2:10.3405 0:01.7325
13 17 Jim Beam Racing J.Courtney/S.Johnson Ford Falcon FG 14 5 2:10.5753 0:01.9673
14 4 Irwin / SP Tools Racing D.Gaunt/J.McIntyre Ford Falcon FG 13 12 2:10.7969 0:02.1889
15 247 Dodo Racing Team J.Perkins/D.Wood Holden Commodore VE 13 11 2:10.9452 0:02.3372
16 51 Sprint Gas Racing Greg Murphy Holden Commodore VE 9 4 2:10.9984 0:02.3904
17 55 The Bottle-O Racing Team Tony D'Alberto Holden Commodore VE 14 12 2:11.0015 0:02.3935
18 7 Jack Daniel's Racing R.Kelly/T.Kelly Holden Commodore VE 12 11 2:11.0224 0:02.4144
19 22 Toll Holden Racing Team Paul Dumbrell Holden Commodore VE 11 10 2:11.0303 0:02.4223
20 10 Team Autobarn S.Owen/S.Price Holden Commodore VE 13 7 2:11.2987 0:02.6907
21 14 WOW Racing A.Jones/B.Jones Holden Commodore VE 13 8 2:11.3278 0:02.7198
22 67 Supercheap Auto Racing Tim Slade Holden Commodore VE 13 8 2:11.4235 0:02.8155
23 88 TeamVodafone A.Simonsen/J.Thompson Ford Falcon FG 16 2 2:11.5539 0:02.9459
24 2 Toll Holden Racing Team Garth Tander Holden Commodore VE 7 1 2:12.0821 0:03.4741
25 13 Jesus All About Life/SRT David Sieders Ford Falcon BF 17 15 2:12.2432 0:03.6352
26 333 Team McGrath David Wall Ford Falcon BF 13 12 2:12.2893 0:03.6813
27 21 Fujitsu Racing D.Assaillit/B.Lowe Ford Falcon BF 13 6 2:12.3906 0:03.7826
28 15 Jack Daniels Racing B.Collins/N.Pretty Holden Commodore VE 16 14 2:12.4459 0:03.8379
29 12 Kitten Car Care Products T.Bayliss/D.Fiore Holden Commodore VE 13 9 2:12.5740 0:03.9660
30 24 Bundaberg Red Racing Team Andy Priaulx Holden Commodore VE 16 14 2:12.7479 0:04.1399
31 16 Hi-Tec Oils Racing M.McNally/T.Ricciardello Holden Commodore VE 16 15 2:13.6112 0:05.0032
32 23 Greg Murphy Racing Taz Douglas Holden Commodore VE 13 11 2:14.2792 0:05.6712
__________________
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
... но его остановила жалость. "Какая жалость, что у меня кончились патроны", - подумал он
заходите на чай
d10nis вне форума   Ответить с цитированием Вверх