Показать сообщение отдельно
Старый 26.10.2008, 17:11   #9
d10nis
Победитель ГП Монако
 
Аватар для d10nis
 
Регистрация: 14.12.2007
Адрес: Новосибирск
Возраст: 44
Сообщений: 5,922
Вы сказали Спасибо: 3,132
Поблагодарили 3,093 раз(а) в 2,007 сообщениях
Вес репутации: 368637
d10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспоримаd10nis репутация неоспорима
Отправить сообщение для d10nis с помощью ICQ Отправить сообщение для d10nis с помощью Skype™
По умолчанию Re: 18 этап, GRAN PREMIO PARTS EUROPE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

125cc Race Classification

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones WRB Aprilia 40'45.715 141.485
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones WRB Aprilia 40'45.821 141.478 0.106
3 16 63 Mike DI MEGLIO FRA Ajo Motorsport Derbi 40'45.938 141.472 0.223
4 13 38 Bradley SMITH GBR Polaris World Aprilia 40'46.491 141.440 0.776
5 11 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte Aprilia 40'47.048 141.407 1.333
6 10 29 Andrea IANNONE ITA I.C. Team Aprilia 41'07.293 140.247 21.578
7 9 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 41'15.102 139.805 29.387
8 8 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Junior Aprilia 41'15.134 139.803 29.419
9 7 22 Pablo NIETO SPA Onde 2000 KTM KTM 41'23.774 139.317 38.059
10 6 12 Esteve RABAT SPA Repsol KTM 125cc KTM 41'24.196 139.293 38.481
11 5 8 Lorenzo ZANETTI ITA ISPA KTM Aran KTM 41'24.656 139.267 38.941
12 4 7 Efren VAZQUEZ SPA Blusens Aprilia Junior Aprilia 41'34.181 138.735 48.466
13 3 40 Lorenzo SAVADORI ITA I.C. Team Aprilia 41'34.517 138.717 48.802
14 2 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 41'36.055 138.631 50.340
15 1 28 Enrique JEREZ SPA ISPA KTM Aran KTM 41'36.290 138.618 50.575
16 73 Takaaki NAKAGAMI JPN I.C. Team Aprilia 41'37.935 138.527 52.220
17 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 41'40.762 138.370 55.047
18 94 Jonas FOLGER GER Red Bull KTM 125 KTM 41'40.854 138.365 55.139
19 16 Jules CLUZEL FRA Loncin Racing Loncin 41'41.261 138.343 55.546
20 72 Marco RAVAIOLI ITA Matteoni Racing Aprilia 41'46.004 138.081 1'00.289
21 95 Robert MURESAN ROU Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 41'55.857 137.540 1'10.142
22 48 Bastien CHESAUX SWI WTR San Marino Team Aprilia 42'11.880 136.669 1'26.165
23 69 Louis ROSSI FRA FFM Honda GP 125 Honda 42'12.122 136.656 1'26.407
24 78 Daniel SAEZ SPA Gaviota Prosolia Racing Aprilia 42'27.435 135.835 1'41.720
25 25 Cristian TRABALON SPA Alpo Atletico de Madrid Aprilia 41'06.206 134.463 1 Lap
Not classified
30 Pere TUTUSAUS SPA Alpo Atletico de Madrid Aprilia 40'22.891 1 Lap
51 Stevie BONSEY USA Degraaf Grand Prix Aprilia 25'36.210 9 Lap
6 Joan OLIVE SPA Belson Derbi Derbi 24'47.194 10 Lap
26 Adrian MARTIN SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 19'10.305 13 Lap
35 Raffaele DE ROSA ITA Onde 2000 KTM KTM 13'52.548 16 Lap
1 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar Team Aprilia 10'20.926 18 Lap
99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 10'35.076 18 Lap
21 Robin LASSER GER Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 10'35.891 18 Lap
77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Motorsport Derbi 5'50.042 21 Lap
33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 3'31.402 22 Lap
17 Stefan BRADL GER Grizzly Gas Kiefer Racing Aprilia 3'31.912 22 Lap
Not finished 1st lap
56 Hugo VAN DEN BERG NED Degraaf Grand Prix Aprilia
75 Ricard CARDUS SPA Andalucia Derbi Derbi
Not starting
44 Pol ESPARGARO SPA Belson Derbi Derbi
Disqualified
23 Julian MIRALLES SPA Bancaja Mir CEV Aprilia


250cc Race Classification


Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 43'29.003 149.208
2 20 72 Yuki TAKAHASHI JPN JiR Team Scot 250 Honda 43'34.167 148.913 5.164
3 16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 43'37.651 148.715 8.648
4 13 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 43'44.608 148.321 15.605
5 11 4 Hiroshi AOYAMA JPN Red Bull KTM 250 KTM 43'49.994 148.017 20.991
6 10 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 43'51.215 147.949 22.212
7 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Lotus Aprilia Aprilia 43'52.202 147.893 23.199
8 8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 43'52.324 147.886 23.321
9 7 75 Mattia PASINI ITA Polaris World Aprilia 44'06.427 147.098 37.424
10 6 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 44'07.890 147.017 38.887
11 5 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM 250 KTM 44'13.068 146.730 44.065
12 4 25 Alex BALDOLINI ITA Matteoni Racing Aprilia 44'40.002 145.255 1'10.999
13 3 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 45'00.953 144.129 1'31.950
14 2 92 Daniel ARCAS SPA Blusens Aprilia Aprilia 45'08.113 143.748 1'39.110
15 1 35 Simone GROTZKYJ ITA Campetella Racing Gilera 45'10.212 143.636 1'41.209
16 43 Manuel HERNANDEZ SPA Blusens Aprilia Aprilia 43'30.468 143.601 1 Lap
17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 43'46.647 142.717 1 Lap
18 90 Federico SANDI ITA Zongshen AOS Racing Aprilia 43'59.590 142.017 1 Lap
19 45 Doni Tata PRADITA INA Yamaha Pertamina Indonesia Yamaha 44'03.379 141.813 1 Lap
Not classified
93 Alen GYORFI HUN Team Toth Aprilia Aprilia 40'40.215 3 Lap
6 Alex DEBON SPA Lotus Aprilia Aprilia 34'07.514 6 Lap
60 Julian SIMON SPA Repsol KTM 250cc KTM 30'46.089 8 Lap
32 Fabrizio LAI ITA Campetella Racing Gilera 19'51.935 15 Lap
52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 17'58.974 16 Lap
94 Toni WIRSING GER Racing Team Germany Honda 19'09.130 16 Lap


MotoGP Race Classification

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 46'46.114 154.141
2 20 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 46'49.504 153.956 3.390
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 46'58.308 153.475 12.194
4 13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP Honda 47'10.273 152.826 24.159
5 11 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 47'12.346 152.714 26.232
6 10 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha Yamaha 47'18.323 152.392 32.209
7 9 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini Honda 47'20.685 152.266 34.571
8 8 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 47'21.775 152.207 35.661
9 7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 47'24.342 152.070 38.228
10 6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 47'33.697 151.571 47.583
11 5 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha Yamaha 47'38.221 151.331 52.107
12 4 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team Ducati 47'38.464 151.319 52.350
13 3 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 47'38.947 151.293 52.833
14 2 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 47'39.341 151.272 53.227
15 1 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 47'39.525 151.262 53.411
16 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 47'54.501 150.474 1'08.387
17 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 47'57.295 150.328 1'11.181
18 24 Toni ELIAS SPA Alice Team Ducati 48'23.169 148.988 1'37.055
__________________
Я счастлив по умолчанию. Пожалуйста, не лезьте в настройки!
... но его остановила жалость. "Какая жалость, что у меня кончились патроны", - подумал он
заходите на чай

Последний раз редактировалось d10nis; 26.10.2008 в 17:48.
d10nis вне форума   Ответить с цитированием Вверх