Показать сообщение отдельно
Старый 29.06.2008, 04:30   #17
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321473
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IndyCar - 9 этап - Richmond International Raceway

Положение в гонке.
1 Tony Kanaan (11) 1 ... ... 41.0780 65.729 36 17.1076 157.825 22 17.1203 157.708 23 0 40 0 D/H/F
2 Marco Andretti (26) 2 0.4573 0.4573 40.9988 65.856 36 17.0554 158.308 22 17.0924 157.965 23 0 40 0 D/H/F
3 Graham Rahal (06) 3 1.3965 0.9392 40.9119 65.995 36 17.0095 158.735 23 17.1004 157.891 24 0 40 0 D/H/F
4 Scott Dixon (9) 4 2.1691 0.7726 40.7864 66.199 36 16.9704 159.101 24 17.0962 157.930 23 0 40 0 D/H/F
5 Dan Wheldon (10) 6 2.7360 0.5669 40.7605 66.241 36 17.1115 157.789 23 17.2232 156.765 24 0 40 0 D/H/F
6 Buddy Rice (15) 5 3.6273 0.8913 40.8111 66.158 36 17.1969 157.005 23 17.2316 156.689 24 0 40 0 D/H/F
7 Hideki Mutoh (27) 7 1 lap 1 lap 42.5098 63.515 35 17.1719 157.234 24 17.2194 156.800 25 0 39 0 D/H/F
8 Oriol Servia (5) 10 0.9239 0.9239 42.6898 63.247 35 17.3106 155.974 23 17.3215 155.876 24 0 39 0 D/H/F
9 Ryan Briscoe (6) 11 1.5072 0.5833 42.8439 63.019 35 17.1687 157.263 23 17.1747 157.208 22 0 39 0 D/H/F
10 Helio Castroneves (3) 18 2.0012 0.4940 42.9066 62.927 35 17.3351 155.753 25 17.3595 155.534 26 0 39 0 D/H/F
11 Bruno Junqueira (18) 9 3.4021 1.4009 43.6128 61.908 35 17.4290 154.914 24 17.4716 154.537 25 0 39 0 D/H/F
12 John Andretti (24) 12 4.1149 0.7128 43.4721 62.109 35 17.4032 155.144 24 17.5819 153.567 23 0 39 0 D/H/F
13 Townsend Bell (23) 21 5.0456 0.9307 43.4603 62.126 35 17.6651 152.844 23 17.6676 152.822 25 11 24 1 D/H/F
14 Ryan Hunter-Reay (17) 25 5.5944 0.5488 43.3541 62.278 35 17.7789 151.865 26 17.8066 151.629 22 4 31 1 D/H/F
15 Justin Wilson (02) 23 6.2863 0.6919 43.6253 61.891 35 17.7560 152.061 26 17.7843 151.819 27 17 18 3 D/H/F
16 EJ Viso (33) 19 6.9695 0.6832 45.7439 59.024 35 17.5231 154.082 25 17.6773 152.738 26 34 1 1 D/H/F
17 Danica Patrick (7) 14 7.6951 0.7256 47.1707 57.239 35 17.4933 154.345 24 17.5731 153.644 25 34 1 1 D/H/F
18 Jaime Camara (34) 24 8.1916 0.4965 35.2934 76.502 35 17.4334 154.875 25 17.5066 154.228 27 34 1 1 D/H/F
19 Vitor Meira (4) 17 8.9841 0.7925 46.9589 57.497 35 17.6144 153.284 26 17.7529 152.088 24 34 1 1 D/H/F
20 Darren Manning (14) 22 9.8872 0.9031 35.4367 76.192 35 17.7165 152.400 24 17.7166 152.399 26 34 1 2 D/H/F
21 Mario Moraes (19) 20 10.6678 0.7806 35.2721 76.548 35 17.6410 153.053 26 17.6681 152.818 24 34 1 1 D/H/F
22 Marty Roth (25) 15 13.9527 3.2849 31.7797 84.960 35 18.0897 149.256 29 18.1479 148.778 26 34 1 1 D/H/F
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх