Показать сообщение отдельно
Старый 29.09.2007, 15:04   #4
Александр Кречетов
-
 
Аватар для Александр Кречетов
 
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: Москва
Возраст: 38
Сообщений: 7,451
Вы сказали Спасибо: 433
Поблагодарили 3,400 раз(а) в 1,742 сообщениях
Вес репутации: 1514310
Александр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспоримаАлександр Кречетов репутация неоспорима
По умолчанию Re: Официальные и неофициальные сайты: статистика, новости, фотографии

Пример:

Цитата:
Hanley penalized
23/09/07 - Magny-Cours – Race 2 – Update
Ben Hanley (Prema Powerteam) has been handed a 25-second penalty for causing a
collision with Milos Pavlovic (Draco Racing) in race 2.
The young Brit therefore drops down from seventh place to fourteenth and scores no points.
Mikhail Aleshin (Carlin Motorsport) moves up into the top ten. Alvaro Parente (Tech 1 Racing) is
15 points clear of Hanley in the overall standings.

Pos Number Driver Team Laps Time GapFirst KPH
1 14 Guillaume MOREAU KTR 27 41:04.975 - 179.0
2 23 Miguel MOLINA PONS RACING 27 41:11.457 +6.482 178.8
3 31 Julien JOUSSE TECH 1 RACING 27 41:12.806 +7.831 178.6
4 32 Alvaro PARENTE TECH 1 RACING 27 41:13.165 +8.190 178.8
5 24 Carlos IACONELLI PONS RACING 27 41:14.539 +9.564 178.3
6 11 Giedo VAN DER GARDE VICTORY ENGINEERING 27 41:16.486 +11.511 178.0
7 9 Clivio PICCIONE RC MOTORSPORT 27 41:17.945 +12.970 178.0
8 22 Davide VALSECCHI EPSILON EUSKADI 27 41:19.786 +14.811 178.6
9 6 Alejandro NUÑEZ RED DEVIL TEAM COMTEC 27 41:22.486 +17.511 178.0
10 7 Mikhail ALESHIN CARLIN MOTORSPORT 27 41:27.634 +22.659 178.4
11 4 Alvaro BARBA INTERNATIONAL DRACO RACING 27 41:30.082 +25.107 178.3
12 28 Pasquale DI SABATINO GD RACING 27 41:33.912 +28.937 177.3
13 15 Bertrand BAGUETTE KTR 27 41:37.747 +32.772 177.6
14 18 Ben HANLEY PREMA POWERTEAM 27 41:42.338 +12.363 177.9
15 8 Michael AMMERMÜLLER CARLIN MOTORSPORT 27 41:45.865 +40.890 176.7
16 26 Alessandro CIOMPI EUROINTERNATIONAL 27 41:55.085 +50.110 176.4
17 12 Charlie KIMBALL VICTORY ENGINEERING 27 41:55.254 +50.279 176.2
18 29 James WALKER FORTEC MOTORSPORT 27 41:56.144 +51.169 177.7
19 2 Daniil MOVE INTERWETTEN.COM 27 42:05.298 +1:00.323 175.8
20 27 Luiz RAZIA GD RACING 27 42:05.445 +1:00.470 177.0
21 30 Esteban GUERRIERI FORTEC MOTORSPORT 27 42:27.687 +1:22.712 181.0
22 1 Salvador DURAN INTERWETTEN.COM 26 41:08.873 1 Lap 179.9
23 25 Julian THEOBALD EUROINTERNATIONAL 26 41:09.713 1 Lap 173.6
24 10 Marco BONANOMI RC MOTORSPORT 25 41:43.710 2 Laps 178.8
25 21 Filipe ALBUQUERQUE EPSILON EUSKADI 25 42:15.528 2 Laps 181.4
19 Fairuz FAUZY CRAM COMPETITION 20 31:18.800 175.8
5 Michael HERCK RED DEVIL TEAM COMTEC 19 30:14.496 175.8
20 Pippa MANN CRAM COMPETITION 9 14:54.114 175.2
16 Xavier MAASSEN PREMA POWERTEAM 7 11:35.787 174.2
3 Milos PAVLOVIC INTERNATIONAL DRACO RACING 3 5:13.559 171.7
Александр Кречетов вне форума   Ответить с цитированием Вверх