Показать сообщение отдельно
Старый 06.07.2007, 20:20   #20
Marcus Kipelov
scavenger
 
Аватар для Marcus Kipelov
 
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 17,755
Вы сказали Спасибо: 875
Поблагодарили 4,858 раз(а) в 3,163 сообщениях
Вес репутации: 321473
Marcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспоримаMarcus Kipelov репутация неоспорима
По умолчанию Re: IRL, round 10: Camping World Watkins Glen Grand Prix

Цитата:
Сообщение от Dj RaScoolBaS Посмотреть сообщение
вопрос: а аэродинамические пакеты для роуд-корсов и овалов чем отличаются, знает кто-нить?!
Помоему нет. Покрайней мере на первый взгляд на болиды я разницы не увидел, кроме того что крылья повернуты на большую прижимную силу.


1-я практика

Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Buddy Rice (15) ... 1:30.2580 134.415 26 1:30.2580 134.415 26 D/H/F Pit
2 Dario Franchitti (27) 0.0530 1:30.3110 134.336 13 1:42.4327 118.439 14 D/H/F Pit
3 Sam Hornish Jr (6) 0.1143 1:30.3723 134.245 24 1:30.3723 134.245 24 D/H/F Pit
4 Helio Castroneves (3) 0.2374 1:30.4954 134.062 21 1:30.4954 134.062 21 D/H/F Pit
5 Scott Dixon (9) 0.3154 1:30.5734 133.947 27 1:30.5734 133.947 27 D/H/F Pit
6 Dan Wheldon (10) 0.4418 1:30.6998 133.760 22 1:36.8152 125.311 23 D/H/F Pit
7 Vitor Meira (4) 0.6172 1:30.8752 133.502 30 1:31.6566 132.364 32 D/H/F Pit
8 Tony Kanaan (11) 0.6223 1:30.8803 133.494 20 1:31.1735 133.065 24 D/H/F Pit
9 Kosuke Matsuura (55) 0.9117 1:31.1697 133.071 21 1:33.7684 129.383 26 D/H/F Pit
10 Marco Andretti (26) 1.1354 1:31.3934 132.745 15 1:31.8466 132.090 21 D/H/F Pit
11 Tomas Scheckter (2) 1.6887 1:31.9467 131.946 26 1:32.6700 130.916 29 D/H/F Pit
12 Darren Manning (14) 1.7707 1:32.0287 131.828 13 1:34.1620 128.842 16 D/H/F Pit
13 Scott Sharp (8) 1.8760 1:32.1340 131.678 22 1:35.0977 127.574 24 D/H/F Pit
14 Danica Patrick (7) 1.9244 1:32.1824 131.609 21 1:33.2972 130.036 23 D/H/F Pit
15 Jeff Simmons (17) 2.3787 1:32.6367 130.963 17 1:32.7881 130.750 20 D/H/F Pit
16 Ed Carpenter (20) 4.0082 1:34.2662 128.699 35 1:34.2662 128.699 35 D/H/F Pit
17 AJ Foyt IV (22) 4.8167 1:35.0747 127.605 21 7:43.4826 26.176 22 D/H/F Pit
18 Sarah Fisher (5) 6.5072 1:36.7652 125.376 23 1:40.4614 120.763 31 D/H/F Pit
__________________
Marcus Kipelov вне форума   Ответить с цитированием Вверх