Показать сообщение отдельно
Старый 27.02.2007, 15:54   #10
Dj RaScoolBaS
Администратор
 
Аватар для Dj RaScoolBaS
 
Регистрация: 06.02.2007
Адрес: Воронеж
Возраст: 40
Сообщений: 9,893
Вы сказали Спасибо: 10,099
Поблагодарили 3,031 раз(а) в 1,885 сообщениях
Вес репутации: 456894
Dj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспоримаDj RaScoolBaS репутация неоспорима
По умолчанию

Общий зачет после двух этапов
Цитата:
1 +1 Mark Martin 335 Leader 2 0 0 2 2 1,342,120
2 +1 Jeff Burton 330 -5 2 0 0 2 2 1,038,660
3 +5 Jeff Gordon 309 -26 2 1 0 1 2 652,508
4 -3 Kevin Harvick 307 -28 2 0 1 1 1 1,700,250
5 -- David Ragan* 270 -65 2 0 0 1 1 659,425
6 +11 Clint Bowyer 264 -71 2 0 0 0 1 395,375
7 -- Joe Nemechek 259 -76 2 0 0 0 1 392,458
8 +2 J.J. Yeley 251 -84 2 0 0 0 0 433,499
9 +14 Kyle Busch 239 -96 2 0 0 0 1 434,383
10 -1 David Stremme 236 -99 2 0 0 0 0 385,608
11 -5 David Gilliland 235 -100 2 1 0 0 1 604,078
12 +28 Matt Kenseth 232 -103 2 0 1 1 1 651,415
13 +2 Johnny Sauter 224 -111 2 0 0 0 0 350,125
14 -- Robby Gordon 218 -117 2 0 0 0 0 359,175
15 +22 Jimmie Johnson 216 -119 2 0 0 1 1 566,197
16 -5 Elliott Sadler 216 -119 2 0 0 0 1 550,823
17 +8 Greg Biffle 211 -124 2 0 0 0 0 425,475
18 +10 Denny Hamlin 209 -126 2 0 0 0 0 432,975
19 +17 Kurt Busch 196 -139 2 0 0 0 1 505,899
20 -2 Juan Montoya* 191 -144 2 0 0 0 0 419,958
21 +18 Tony Stewart 186 -149 2 0 0 0 1 698,092
22 +13 Ryan Newman 181 -154 2 0 0 0 0 444,408
23 -3 Bobby Labonte 179 -156 2 0 0 0 0 421,872
24 -5 Casey Mears 173 -162 2 0 0 0 0 366,500
25 -9 Sterling Marlin 170 -165 2 0 0 0 0 370,113
26 -2 Carl Edwards 170 -165 2 0 0 0 0 365,583
27 -1 Ricky Rudd 167 -168 2 0 0 0 0 409,324
28 -7 Dale Jarrett 164 -171 2 0 0 0 0 376,050
29 -25 Mike Wallace 160 -175 1 0 0 1 1 615,658
30 -18 Reed Sorenson 158 -177 2 0 0 0 0 383,796
31 -- Tony Raines 158 -177 2 0 0 0 0 362,083
32 -10 Kasey Kahne 150 -185 2 0 0 0 1 563,065
33 +8 Kyle Petty 139 -196 2 0 0 0 0 352,958
34 -- Brian Vickers 134 -201 1 0 0 0 1 161,158
35 -1 Jeff Green 128 -207 2 0 0 0 0 365,633
36 -7 Jamie McMurray 122 -213 2 0 0 0 0 352,608
37 -24 Boris Said 121 -214 1 0 0 0 0 307,375
38 -11 Martin Truex Jr. 118 -217 2 0 0 0 0 395,975
39 -6 Ken Schrader 113 -222 2 0 0 0 0 413,178
40 -10 Dale Earnhardt Jr. 110 -225 2 0 0 0 0 480,166
41 -3 David Reutimann* 107 -228 2 0 0 0 0 342,541
42 -10 Dave Blaney 107 -228 2 0 0 0 0 356,627
43 -- Paul Menard* 103 -232 1 0 0 0 0 107,958
44 -2 Scott Riggs 67 -268 2 0 0 0 0 391,058
45 -- John Andretti 61 -274 1 0 0 0 0 80,150
46 -3 Michael Waltrip -27 -362 1 0 0 0 0 269,708
Следующий раунд пройдет на овале в Лас-Вегасе 11 марта!
__________________
"Дядя Миша гоняется" (с) ТимКа

"Еще недавно сильный дождь не был проблемой для Ф1"(с) А. Попов
Dj RaScoolBaS вне форума   Ответить с цитированием Вверх