"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Сезон 2007 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=120)
-   -   Indy Pro Series, сезон 2007 (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=547)

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:19

Indy Pro Series, сезон 2007
 
Corning Twin 100s

Желтый флаг в гонке.

Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Wade Cunningham (27) ... 1:43.0965 117.676 1 1:43.0965 117.676 1 D/ /F
2 Hideki Mutoh (55) 0.5877 1:43.3697 117.365 1 1:43.3697 117.365 1 D/ /F Up
3 Alex Lloyd (7) 0.7996 1:43.8814 116.787 1 1:43.8814 116.787 1 D/ /F
4 Phil Giebler (12) 2.5442 1:44.9639 115.583 1 1:44.9639 115.583 1 D/ /F Up
5 Daniel Herrington (44) 2.7723 1:45.4371 115.064 1 1:45.4371 115.064 1 D/ /F
6 Richard Antinucci (51) 3.2183 1:45.3901 115.115 1 1:45.3901 115.115 1 D/ /F
7 Robbie Pecorari (13) 3.6058 1:45.7147 114.762 1 1:45.7147 114.762 1 D/ /F
8 Bobby Wilson (1) 4.3698 1:46.1438 114.298 1 1:46.1438 114.298 1 D/ /F Up
9 Ryan Justice (38) 5.3391 1:47.2852 113.082 1 1:47.2852 113.082 1 D/ /F
10 Jaime Camara (11) 5.6573 1:47.1590 113.215 1 1:47.1590 113.215 1 D/ /F Up
11 Jonathan Klein (2) 6.0053 1:47.7130 112.633 1 1:47.7130 112.633 1 D/ /F
12 Stephen Simpson (24) 6.2973 1:47.3302 113.034 1 1:47.3302 113.034 1 D/ /F Up
13 Mike Potekhen (53) 6.5425 1:47.4613 112.896 1 1:47.4613 112.896 1 D/ /F Up
14 Andrew Prendeville (5) 6.8828 1:48.3266 111.995 1 1:48.3266 111.995 1 D/ /F
15 Logan Gomez (23) 7.3419 1:48.5728 111.741 1 1:48.5728 111.741 1 D/ /F
16 Sean Guthrie (4) 8.0231 1:48.8448 111.461 1 1:48.8448 111.461 1 D/ /F
17 Chris Festa (9) 8.3934 1:48.8208 111.486 1 1:48.8208 111.486 1 D/ /F
18 Brad Jaeger (3) 8.6252 1:48.9769 111.326 1 1:48.9769 111.326 1 D/ /F
19 Joey Scarallo (15) 9.3300 1:49.2564 111.042 1 1:49.2564 111.042 1 D/ /F
20 Ken Losch (52) 10.1614 1:49.8002 110.492 1 1:49.8002 110.492 1 D/ /F Up
21 Arie Luyendyk Jr (40) 10.6417 1:50.7390 109.555 1 1:50.7390 109.555 1 D/ /F
22 CR Crews (6) 13.8109 1:52.9428 107.417 1 1:52.9428 107.417 1 D/ /F Up
23 Jon Brownson (34) 14.0942 1:53.4059 106.979 1 1:53.4059 106.979 1 D/ /F
24 Doug Boyer (8) 1 lap -0.0001 0.000 0 -0.0001 0.000 0 D/ /F

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:21

Re: Indy Pro Series
 
http://rf.foto.radikal.ru/0707/d0/63817e1c3c83.jpghttp://rf.foto.radikal.ru/0707/dc/5203eb6b8edb.jpg
http://rf.foto.radikal.ru/0707/cb/69b1dca9660a.jpghttp://rf.foto.radikal.ru/0707/bd/3d33c80fe248.jpg

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:26

Re: Indy Pro Series
 
http://rf.foto.radikal.ru/0707/b6/ae8a23c92756.jpghttp://rh.foto.radikal.ru/0707/9b/b312a6a991b2.jpg
http://rh.foto.radikal.ru/0707/1b/9a360ca42f60.jpghttp://rh.foto.radikal.ru/0707/41/01d1ebeb4347.jpg

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:27

Re: Indy Pro Series
 
после 5 кругов

Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Wade Cunningham (27) ... 1:40.9699 120.155 5 1:40.9699 120.155 5 D/ /F
2 Hideki Mutoh (55) 0.6510 1:41.2086 119.871 5 1:41.2086 119.871 5 D/ /F
3 Alex Lloyd (7) 1.1323 1:41.4638 119.570 5 1:41.4638 119.570 5 D/ /F
4 Phil Giebler (12) 2.3819 1:42.1998 118.709 5 1:42.1998 118.709 5 D/ /F
5 Daniel Herrington (44) 2.5709 1:42.3562 118.527 5 1:42.3562 118.527 5 D/ /F
6 Richard Antinucci (51) 3.1863 1:42.4940 118.368 5 1:42.4940 118.368 5 D/ /F
7 Bobby Wilson (1) 3.8176 1:42.5491 118.304 5 1:42.5491 118.304 5 D/ /F
8 Robbie Pecorari (13) 5.3587 1:43.6637 117.032 5 1:43.6637 117.032 5 D/ /F
9 Jaime Camara (11) 5.9605 1:43.7181 116.971 5 1:43.7181 116.971 5 D/ /F
10 Mike Potekhen (53) 6.1101 1:43.3994 117.331 5 1:43.3994 117.331 5 D/ /F Up
11 Jonathan Klein (2) 6.4351 1:43.7773 116.904 5 1:43.7773 116.904 5 D/ /F
12 Stephen Simpson (24) 6.7665 1:43.6986 116.993 5 1:43.6986 116.993 5 D/ /F
13 Andrew Prendeville (5) 7.0967 1:43.4291 117.298 5 1:43.4291 117.298 5 D/ /F
14 Logan Gomez (23) 7.7321 1:43.2897 117.456 5 1:43.2897 117.456 5 D/ /F
15 Sean Guthrie (4) 8.9426 1:44.2646 116.358 5 1:44.2646 116.358 5 D/ /F
16 Chris Festa (9) 9.3254 1:43.7686 116.914 5 1:43.7686 116.914 5 D/ /F
17 Brad Jaeger (3) 9.5926 1:43.3035 117.440 5 1:43.3035 117.440 5 D/ /F
18 Joey Scarallo (15) 10.6328 1:43.5930 117.112 5 1:43.5930 117.112 5 D/ /F
19 Ken Losch (52) 11.5369 1:44.2641 116.358 5 1:44.2641 116.358 5 D/ /F
20 Arie Luyendyk Jr (40) 12.3383 1:44.1973 116.433 5 1:44.1973 116.433 5 D/ /F

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:29

Re: Indy Pro Series
 
после 6 кругов

1 Wade Cunningham (27) ... 1:40.0496 121.260 6 1:40.0496 121.260 6 D/ /F
2 Hideki Mutoh (55) 0.8524 1:40.2510 121.016 6 1:40.2510 121.016 6 D/ /F
3 Alex Lloyd (7) 1.4035 1:40.3208 120.932 6 1:40.3208 120.932 6 D/ /F
4 Phil Giebler (12) 3.0869 1:40.7546 120.411 6 1:40.7546 120.411 6 D/ /F
5 Daniel Herrington (44) 3.7281 1:41.2068 119.873 6 1:41.2068 119.873 6 D/ /F
6 Richard Antinucci (51) 4.7305 1:41.5938 119.417 6 1:41.5938 119.417 6 D/ /F
7 Bobby Wilson (1) 4.9117 1:41.1437 119.948 6 1:41.1437 119.948 6 D/ /F
8 Robbie Pecorari (13) 5.9220 1:40.6129 120.581 6 1:40.6129 120.581 6 D/ /F
9 Jaime Camara (11) 7.1541 1:41.2432 119.830 6 1:41.2432 119.830 6 D/ /F
10 Mike Potekhen (53) 7.8868 1:41.8263 119.144 6 1:41.8263 119.144 6 D/ /F
11 Jonathan Klein (2) 8.4792 1:42.0937 118.832 6 1:42.0937 118.832 6 D/ /F
12 Andrew Prendeville (5) 9.1668 1:42.1197 118.802 6 1:42.1197 118.802 6 D/ /F Up
13 Stephen Simpson (24) 9.5441 1:42.8272 117.984 6 1:42.8272 117.984 6 D/ /F
14 Logan Gomez (23) 9.8683 1:42.1858 118.725 6 1:42.1858 118.725 6 D/ /F
15 Chris Festa (9) 11.7084 1:42.4326 118.439 6 1:42.4326 118.439 6 D/ /F Up
16 Sean Guthrie (4) 12.8394 1:43.9464 116.714 6 1:43.9464 116.714 6 D/ /F
17 Brad Jaeger (3) 13.1403 1:43.3035 117.440 5 1:43.5973 117.107 6 D/ /F
18 Joey Scarallo (15) 13.8116 1:43.2284 117.526 6 1:43.2284 117.526 6 D/ /F
19 Ken Losch (52) 14.8938 1:43.4065 117.323 6 1:43.4065 117.323 6 D/ /F
20 Arie Luyendyk Jr (40) 15.6820 1:43.3933 117.338 6 1:43.3933 117.338 6 D/ /F
21 Jon Brownson (34) 18.3221 1:43.9460 116.714 6 1:43.9460 116.714 6 D/ /F
22 CR Crews (6) 24.0571 1:47.2491 113.120 6 1:47.2491 113.120 6 D/ /F
23 Ryan Justice (38) 5 laps 1:47.2852 113.082 1 1:47.2852 113.082 1 D/ /F Spin - Off Course
24 Doug Boyer (8) 6 laps -0.0001 0.000 0 -0.0001 0.000 0 D/ /F Pit

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:30

Re: Indy Pro Series
 
http://rh.foto.radikal.ru/0707/4f/2f3ef8eb281c.jpghttp://rh.foto.radikal.ru/0707/35/f6db4cddccea.jpg

4 Phil Giebler (12) 3.3472 1:40.0197 121.296 7 1:40.0197 121.296 7 D/ /F
5 Daniel Herrington (44) 4.2660 1:40.2973 120.960 7 1:40.2973 120.960 7 D/ /F
6 Bobby Wilson (1) 6.4124 1:41.1437 119.948 6 1:41.2601 119.810 7 D/ /F Up
7 Richard Antinucci (51) 7.0228 1:41.5938 119.417 6 1:42.0517 118.881 7 D/ /F
8 Robbie Pecorari (13) 7.5061 1:40.6129 120.581 6 1:41.3435 119.712 7 D/ /F
9 Jaime Camara (11) 8.4164 1:41.0217 120.093 7 1:41.0217 120.093 7 D/ /F
10 Mike Potekhen (53) 9.3310 1:41.2036 119.877 7 1:41.2036 119.877 7 D/ /F
11 Jonathan Klein (2) 9.9936 1:41.2738 119.794 7 1:41.2738 119.794 7 D/ /F
12 Andrew Prendeville (5) 10.6536 1:41.2462 119.827 7 1:41.2462 119.827 7 D/ /F
13 Stephen Simpson (24) 11.3014 1:41.5167 119.507 7 1:41.5167 119.507 7 D/ /F
14 Logan Gomez (23) 12.2045 1:42.0956 118.830 7 1:42.0956 118.830 7 D/ /F
15 Chris Festa (9) 13.5085 1:41.5595 119.457 7 1:41.5595 119.457 7 D/ /F
16 Brad Jaeger (3) 15.1852 1:41.8043 119.170 7 1:41.8043 119.170 7 D/ /F Up
17 Sean Guthrie (4) 16.5752 1:43.4952 117.223 7 1:43.4952 117.223 7 D/ /F
18 Joey Scarallo (15) 17.5269 1:43.2284 117.526 6 1:43.4747 117.246 7 D/ /F
19 Ken Losch (52) 18.3150 1:43.1806 117.580 7 1:43.1806 117.580 7 D/ /F
20 Arie Luyendyk Jr (40) 19.0610 1:43.1384 117.628 7 1:43.1384 117.628 7 D/ /F
21 Jon Brownson (34) 22.2814 1:43.7187 116.970 7 1:43.7187 116.970 7 D/ /F
22 CR Crews (6) 31.2848 1:46.9871 113.397 7 1:46.9871 113.397 7 D/ /F
23 Ryan Justice (38) 6 laps 1:47.2852 113.082 1 1:47.2852 113.082 1 D/ /F Spin - Off Course
24 Doug Boyer (8) 7 laps -0.0001 0.000 0 -0.0001 0.000 0 D/ /F DNS

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:34

Re: Indy Pro Series
 
Robbie Pecorari развернуло и через пару секунд свой болид разбивает Крис Феста

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:38

Re: Indy Pro Series
 
http://rg.foto.radikal.ru/0707/ba/dab7ad76986b.jpghttp://rg.foto.radikal.ru/0707/22/60f3bc90934d.jpg
http://rg.foto.radikal.ru/0707/fb/6cb0bf14eb80.jpghttp://rg.foto.radikal.ru/0707/c0/60ebb6c609ce.jpg
http://rg.foto.radikal.ru/0707/44/85535b184e3c.jpghttp://rg.foto.radikal.ru/0707/0c/7d3402d2c6ad.jpg
http://rg.foto.radikal.ru/0707/26/39b9976ceb81.jpghttp://rg.foto.radikal.ru/0707/d0/89d0edebe483.jpg
http://rg.foto.radikal.ru/0707/4a/3a0edc884e57.jpghttp://rg.foto.radikal.ru/0707/07/01ae2f192b58.jpg

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:39

Re: Indy Pro Series
 
после 10 кругов На трассе желтый флаг


Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Wade Cunningham (27) ... 1:39.6938 121.693 8 3:10.5441 63.670 10 D/ /F
2 Hideki Mutoh (55) 1.1872 1:39.9487 121.382 8 3:10.5891 63.655 10 D/ /F
3 Alex Lloyd (7) 1.8876 1:39.9027 121.438 8 3:10.6414 63.638 10 D/ /F
4 Phil Giebler (12) 3.0848 1:39.8355 121.520 8 3:10.6758 63.626 10 D/ /F
5 Daniel Herrington (44) 4.0896 1:39.9702 121.356 8 3:10.1478 63.803 10 D/ /F
6 Bobby Wilson (1) 5.1561 1:39.6484 121.748 8 3:09.9542 63.868 10 D/ /F
7 Richard Antinucci (51) 6.2532 1:39.9723 121.354 8 3:09.9891 63.856 10 D/ /F
8 Jaime Camara (11) 6.8172 1:40.2162 121.058 8 3:09.8264 63.911 10 D/ /F
9 Mike Potekhen (53) 7.7744 1:40.8192 120.334 8 3:09.9275 63.877 10 D/ /F
10 Jonathan Klein (2) 8.2026 1:40.7443 120.424 8 3:09.7588 63.934 10 D/ /F
11 Andrew Prendeville (5) 10.0422 1:40.8640 120.281 8 3:10.4025 63.718 10 D/ /F
12 Stephen Simpson (24) 10.6920 1:41.5130 119.512 8 3:10.3563 63.733 10 D/ /F
13 Logan Gomez (23) 11.6279 1:41.2347 119.840 8 3:10.3182 63.746 10 D/ /F
14 Brad Jaeger (3) 12.5367 1:41.3205 119.739 8 3:10.2916 63.755 10 D/ /F
15 Sean Guthrie (4) 13.1808 1:41.5813 119.431 8 3:09.5087 64.018 10 D/ /F
16 Joey Scarallo (15) 13.9571 1:42.0746 118.854 8 3:09.1579 64.137 10 D/ /F
17 Ken Losch (52) 15.0478 1:42.5839 118.264 8 3:08.2936 64.431 10 D/ /F
18 Arie Luyendyk Jr (40) 15.5420 1:42.7311 118.095 8 3:08.0219 64.524 10 D/ /F
19 Jon Brownson (34) 16.3593 1:43.7187 116.970 7 3:07.8696 64.577 10 D/ /F
20 CR Crews (6) 17.6153 1:45.8787 114.584 8 2:58.6876 67.895 10 D/ /F
21 Chris Festa (9) 2 laps 1:41.5595 119.457 7 1:41.5955 119.415 8 D/ /F Accident
22 Robbie Pecorari (13) 3 laps 1:40.6129 120.581 6 1:41.3435 119.712 7 D/ /F Pit
23 Ryan Justice (38) 9 laps 1:47.2852 113.082 1 1:47.2852 113.082 1 D/ /F Spin - Off Course
24 Doug Boyer (8) 10 laps -0.0001 0.000 0 -0.0001 0.000 0 D/ /F DNS

Marcus Kipelov 07.07.2007 20:45

Re: Indy Pro Series
 
рестарт
http://rg.foto.radikal.ru/0707/7e/4650793ae1c5.jpghttp://rg.foto.radikal.ru/0707/c4/3cf27c361f16.jpg
http://rg.foto.radikal.ru/0707/c3/2ecae7851995.jpghttp://rg.foto.radikal.ru/0707/89/d806d4352fd3.jpg
Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Wade Cunningham (27) ... 1:39.6938 121.693 8 1:40.6084 120.586 13 D/ /F
2 Hideki Mutoh (55) 0.4783 1:39.9487 121.382 8 1:40.7780 120.383 13 D/ /F
3 Phil Giebler (12) 1.6114 1:39.8355 121.520 8 1:41.6374 119.366 13 D/ /F Up
4 Alex Lloyd (7) 1.8646 1:39.9027 121.438 8 1:41.9090 119.047 13 D/ /F
5 Daniel Herrington (44) 2.1551 1:39.9702 121.356 8 1:41.8712 119.092 13 D/ /F
6 Bobby Wilson (1) 2.8256 1:39.6484 121.748 8 1:41.6897 119.304 13 D/ /F
7 Jaime Camara (11) 3.9148 1:40.2162 121.058 8 1:41.6672 119.331 13 D/ /F Up
8 Richard Antinucci (51) 4.5738 1:39.9723 121.354 8 1:42.7227 118.104 13 D/ /F
9 Mike Potekhen (53) 4.9350 1:40.8192 120.334 8 1:42.4925 118.370 13 D/ /F
10 Andrew Prendeville (5) 5.4050 1:40.8640 120.281 8 1:42.1616 118.753 13 D/ /F Up
11 Jonathan Klein (2) 5.9094 1:40.7443 120.424 8 1:43.0803 117.695 13 D/ /F
12 Stephen Simpson (24) 6.4546 1:41.5130 119.512 8 1:42.9149 117.884 13 D/ /F
13 Logan Gomez (23) 6.8539 1:41.2347 119.840 8 1:42.2285 118.675 13 D/ /F
14 Brad Jaeger (3) 7.5685 1:41.3205 119.739 8 1:42.3022 118.590 13 D/ /F
15 Sean Guthrie (4) 8.7453 1:41.5813 119.431 8 1:43.2571 117.493 13 D/ /F
16 Joey Scarallo (15) 9.5207 1:42.0746 118.854 8 1:42.8839 117.919 13 D/ /F
17 Arie Luyendyk Jr (40) 11.0625 1:42.7311 118.095 8 1:43.6885 117.004 13 D/ /F Up
18 Ken Losch (52) 12.0554 1:42.5839 118.264 8 1:45.0858 115.449 13 D/ /F
19 Jon Brownson (34) 13.2393 1:43.7187 116.970 7 1:44.8432 115.716 13 D/ /F
20 CR Crews (6) 13.8508 1:44.8408 115.718 13 1:44.8408 115.718 13 D/ /F


Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS