"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Cезон 2007 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=119)
-   -   Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=1063)

Палыч 02.11.2007 20:16

Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
Пятница, 02 ноября:
20:00 - Жеребьевка
21:00-22:30 - 1 Практика
00:40 - Квалификация

Суббота, 03 ноября:
20:00-20:50* - 2 Практика
21:50-22:50* - Финальная практика

Воскресенье, 04 ноября:
23:00 - Перед гонкой Dickies 500
23:30 - Гонка Dickies 500 (334 круга)

LuckyStrike FAN 03.11.2007 09:15

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
RACE LINEUP
Dickies 500 | Texas Motor Speedway
November 4, 2007 | Race 34 of 36



POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 193.105 27.964 Leader
2 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 192.424 28.063 -0.099
3 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 192.417 28.064 -0.100
4 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 192.239 28.090 -0.126
5 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 192.239 28.090 -0.126
6 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 192.164 28.101 -0.137
7 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Kinko's 192.130 28.106 -0.142
8 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 192.068 28.115 -0.151
9 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 191.904 28.139 -0.175
10 01 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 191.605 28.183 -0.219
11 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 191.557 28.190 -0.226
12 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 191.449 28.206 -0.242
13 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios Spoonfuls of Stories 191.388 28.215 -0.251
14 36 Mike Skinner Toyota 360 OTC 191.381 28.216 -0.252
15 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 191.327 28.224 -0.260
16 15 Paul Menard* Chevrolet Moen / Menards 191.286 28.230 -0.266
17 5 Kyle Busch Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 191.272 28.232 -0.268
18 17 Matt Kenseth Ford USG Sheetrock / DEWALT 191.191 28.244 -0.280
19 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers Lifetime Powertrain Warranty / UAW 191.022 28.269 -0.305
20 10 Scott Riggs Dodge Stanley Proto Tools / Valvoline 191.022 28.269 -0.305
21 99 Carl Edwards Ford Office Depot 190.981 28.275 -0.311
22 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 190.941 28.281 -0.317
23 16 Greg Biffle Ford Jackson Hewitt 190.887 28.289 -0.325
24 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal Special Reserve 190.813 28.300 -0.336
25 9 Kasey Kahne Dodge Dodge Dealers Lifetime Powertrain Warranty / UAW 190.665 28.322 -0.358
26 44 Dale Jarrett Toyota UPS 190.665 28.322 -0.358
27 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 190.570 28.336 -0.372
28 40 David Stremme Dodge HomeLife Communities 190.476 28.350 -0.386
29 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 190.181 28.394 -0.430
30 21 Bill Elliott Ford Delimex 190.034 28.416 -0.452
31 41 Reed Sorenson Dodge Target 189.860 28.442 -0.478
32 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 189.820 28.448 -0.484
33 6 David Ragan* Ford AAA Insurance 189.807 28.450 -0.486
34 38 David Gilliland Ford M&M's 189.640 28.475 -0.511
35 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row Racing 189.620 28.478 -0.514
36 66 Jeremy Mayfield Chevrolet Best Buy 189.580 28.484 -0.520
37 45 Kyle Petty Dodge National Tire & Battery 189.354 28.518 -0.554
38 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 188.114 28.706 -0.742
39 88 Ricky Rudd+ Ford Snickers 187.983 28.726 -0.762
40 96 Tony Raines+ Chevrolet DLP HDTV 187.911 28.737 -0.773
41 7 Robby Gordon+ Ford MAPEI / Menards 187.298 28.831 -0.867
42 70 Johnny Sauter+ Chevrolet FleetPride / Yellow 186.651 28.931 -0.967
43 00 David Reutimann* Toyota Burger King 189.321 28.523 -0.559

Did Not Qualify
44 4 Ward Burton Chevrolet Lucas Oil / State Water Heaters 189.082 28.559 -0.595
45 49 John Andretti Dodge Paralyzed Veterans of America 188.917 28.584 -0.620
46 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 188.436 28.657 -0.693
47 208 Burney Lamar Dodge rhino's energy drink 186.419 28.967 -1.003
48 34 Kevin Lepage Dodge MyAutoLoan.com 184.332 29.295 -1.331

+ Set by Owner Points
* Denotes Rookie

LuckyStrike FAN 03.11.2007 09:15

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
Замес в гонке CTS
http://img62.imageshack.us/img62/460...3002803kt5.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/5...2234838iv9.jpg

Палыч 03.11.2007 10:03

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
Весело!))

Монтойя-то 3-й!

LuckyStrike FAN 03.11.2007 10:32

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
Написал обзор гонки Craftsman Truck Series
http://www.gp-smak.ru/content/view/363/1/

Палыч 03.11.2007 14:38

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
В первом посте я написал время когда у нас будет гонка, но США переходит на зимнее время с 3-его на 4-е. Поэтому она может начаться на час раньше или позже.

Romeskis 04.11.2007 20:20

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
Green flag в полночь по Москве. Не спать! Рубилова как в пикапах не будет, но зрелище должно быть достойное.

LuckyStrike FAN 04.11.2007 20:24

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
Сегодня придется довольствоваться Live Timing,т.к скорость соединения не позволяет посмотреть гонку через Интернет...

Dj RaScoolBaS 04.11.2007 20:30

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
да, нехилая потасовка в CTS, за обзор - мое почтение!

Резы квалы в Кубке:

Цитата:

1. 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 27.964 193.105
2. 24 Jeff Gordon Chevrolet 28.063 0.099 0.099 192.424 0.681 0.681
3. 42 Juan Montoya* Dodge 28.064 0.001 0.100 192.417 0.007 0.688
4. 29 Kevin Harvick Chevrolet 28.090 0.026 0.126 192.239 0.178 0.866
5. 84 A.J. Allmendinger* Toyota 28.090 0.000 0.126 192.239 0.000 0.866
6. 2 Kurt Busch Dodge 28.101 0.011 0.137 192.164 0.075 0.941
7. 11 Denny Hamlin Chevrolet 28.106 0.005 0.142 192.130 0.034 0.975
8. 48 Jimmie Johnson Chevrolet 28.115 0.009 0.151 192.068 0.062 1.037
9. 25 Casey Mears Chevrolet 28.139 0.024 0.175 191.904 0.164 1.201
10. 01 Mark Martin Chevrolet 28.183 0.044 0.219 191.605 0.299 1.500
11. 12 Ryan Newman Dodge 28.190 0.007 0.226 191.557 0.048 1.548
12. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.206 0.016 0.242 191.449 0.108 1.656
13. 43 Bobby Labonte Dodge 28.215 0.009 0.251 191.388 0.061 1.717
14. 36 Mike Skinner Toyota 28.216 0.001 0.252 191.381 0.007 1.724
15. 20 Tony Stewart Chevrolet 28.224 0.008 0.260 191.327 0.054 1.778
16. 15 Paul Menard* Chevrolet 28.230 0.006 0.266 191.286 0.041 1.819
17. 5 Kyle Busch Chevrolet 28.232 0.002 0.268 191.272 0.014 1.833
18. 17 Matt Kenseth Ford 28.244 0.012 0.280 191.191 0.081 1.914
19. 19 Elliott Sadler Dodge 28.269 0.025 0.305 191.022 0.169 2.083
20. 10 Scott Riggs Dodge 28.269 0.000 0.305 191.022 0.000 2.083
21. 99 Carl Edwards Ford 28.275 0.006 0.311 190.981 0.041 2.124
22. 83 Brian Vickers Toyota 28.281 0.006 0.317 190.941 0.040 2.164
23. 16 Greg Biffle Ford 28.289 0.008 0.325 190.887 0.054 2.218
24. 26 Jamie McMurray Ford 28.300 0.011 0.336 190.813 0.074 2.292
25. 9 Kasey Kahne Dodge 28.322 0.022 0.358 190.665 0.148 2.440
26. 44 Dale Jarrett Toyota 28.322 0.000 0.358 190.665 0.000 2.440
27. 31 Jeff Burton Chevrolet 28.336 0.014 0.372 190.570 0.095 2.535
28. 40 David Stremme Dodge 28.350 0.014 0.386 190.476 0.094 2.629
29. 07 Clint Bowyer Chevrolet 28.394 0.044 0.430 190.181 0.295 2.924
30. 21 Bill Elliott Ford 28.416 0.022 0.452 190.034 0.147 3.071
31. 41 Reed Sorenson Dodge 28.442 0.026 0.478 189.860 0.174 3.245
32. 22 Dave Blaney Toyota 28.448 0.006 0.484 189.820 0.040 3.285
33. 6 David Ragan* Ford 28.450 0.002 0.486 189.807 0.013 3.298
34. 38 David Gilliland Ford 28.475 0.025 0.511 189.640 0.167 3.465
35. 78 Joe Nemechek Chevrolet 28.478 0.003 0.514 189.620 0.020 3.485
36. 66 Jeremy Mayfield Chevrolet 28.484 0.006 0.520 189.580 0.040 3.525
37. 45 Kyle Petty Dodge 28.518 0.034 0.554 189.354 0.226 3.751
38. 18 J.J. Yeley Chevrolet 28.706 0.188 0.742 188.114 1.240 4.991
39. 88 Ricky Rudd+ Ford 28.726 0.020 0.762 187.983 0.131 5.122
40. 96 Tony Raines+ Chevrolet 28.737 0.011 0.773 187.911 0.072 5.194
41. 7 Robby Gordon+ Ford 28.831 0.094 0.867 187.298 0.613 5.807
42. 70 Johnny Sauter+ Chevrolet 28.931 0.100 0.967 186.651 0.647 6.454
43. 00 David Reutimann* Toyota 28.523
DNQ 4 Ward Burton Chevrolet 28.559
DNQ 49 John Andretti Dodge 28.584
DNQ 55 Michael Waltrip Toyota 28.657
DNQ 208 Burney Lamar Dodge 28.967
DNQ 34 Kevin Lepage Dodge 29.295
* Series rookie
+ Set by owner points

Палыч 04.11.2007 23:42

Re: Round 34. Dickies 500 Texas Motor Speedway
 
Монтойя обошёл Труекса, теперь лидирует!


Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS