"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Сезон 2012 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=314)
-   -   2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400 (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=4100)

Demon72 10.03.2012 23:43

2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400
 
Суббота, 10 марта:
00:01-01:30* – 1-я Практика
3:40* – Квалификация
21:30-22:25* – 2-я Практика

Воскресенье, 11 марта:
00:20-01:20* – 3-я Практика
23:30* – Pre-Race on FOX

Понедельник, 12 марта:
00:01* – Kobalt Tools 400 Race
00:15* – Зеленый флаг

Demon72 10.03.2012 23:46

Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400
 
NSCS Practice 1
Las Vegas Motor Speedway
Provided by NASCAR Statistics - Fri, March 09, 2012 @ 04:36 PM Eastern
15th Annual Kobalt Tools 400
Pos Car Driver Team Time Speed Lap # # Laps -Fastest -Next
1 48 Jimmie Johnson Lowe's/Kobalt Tools Chevrolet 28.702 188.140 10 13 ---.--- ---.---
2 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 28.703 188.134 14 15 -0.001 -0.001
3 14 Tony Stewart Mobil 1/Office Depot Chevrolet 28.704 188.127 21 24 -0.002 -0.001
4 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 28.752 187.813 14 15 -0.050 -0.048
5 16 Greg Biffle 3M/Meguiars Ford 28.776 187.656 12 12 -0.074 -0.024
6 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/Diet Mountain Dew Chevrolet 28.778 187.643 7 11 -0.076 -0.002
7 99 Carl Edwards Aflac Ford 28.795 187.533 7 7 -0.093 -0.017
8 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 28.810 187.435 27 27 -0.108 -0.015
9 55 Mark Martin Aaron's Toyota 28.816 187.396 11 14 -0.114 -0.006
10 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 28.832 187.292 17 17 -0.130 -0.016
11 17 Matt Kenseth Zest Ford 28.853 187.156 18 18 -0.151 -0.021
12 22 AJ Allmendinger Pennzoil Dodge 28.866 187.071 12 12 -0.164 -0.013
13 20 Joey Logano Dollar General Toyota 28.876 187.007 14 14 -0.174 -0.010
14 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 28.882 186.968 18 18 -0.180 -0.006
15 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 28.904 186.825 20 21 -0.202 -0.022
16 51 Kurt Busch Tag Heuer Eyewear Chevrolet 28.933 186.638 20 20 -0.231 -0.029
17 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 28.939 186.599 10 13 -0.237 -0.006
18 1 Jamie McMurray McDonald's Chevrolet 28.941 186.587 21 21 -0.239 -0.002
19 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 28.964 186.438 11 12 -0.262 -0.023
20 18 Kyle Busch M&M's Brown Toyota 28.985 186.303 5 5 -0.283 -0.021
21 24 Jeff Gordon DuPont 20 Years Chevrolet 28.986 186.297 25 25 -0.284 -0.001
22 78 Regan Smith Furniture Row/Farm American Chevrolet 29.005 186.175 17 20 -0.303 -0.019
23 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 29.011 186.136 9 9 -0.309 -0.006
24 27 Paul Menard Menards/Schrock Chevrolet 29.020 186.079 14 14 -0.318 -0.009
25 43 Aric Almirola Richard Petty Fantasy Racing Camp Ford 29.046 185.912 17 21 -0.344 -0.026
26 33 Brendan Gaughan South Point Casino Chevrolet 29.143 185.293 16 19 -0.441 -0.097
27 13 Casey Mears GEICO Ford 29.154 185.223 17 20 -0.452 -0.011
28 *21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 29.163 185.166 10 15 -0.461 -0.009
29 47 Bobby Labonte Kingsford/Bush's Beans Toyota 29.204 184.906 19 19 -0.502 -0.041
30 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 29.247 184.634 12 12 -0.545 -0.043
31 42 Juan Pablo Montoya Clorox Chevrolet 29.387 183.755 6 6 -0.685 -0.140
32 38 David Gilliland Front Row Ford 29.396 183.698 3 8 -0.694 -0.009
33 10 David Reutimann Accell Construction Chevrolet 29.405 183.642 19 20 -0.703 -0.009
34 83 Landon Cassill Burger King Toyota 29.429 183.492 8 9 -0.727 -0.024
35 *98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 29.473 183.219 10 10 -0.771 -0.044
36 *36 Dave Blaney Ollie's Bargain Outlet Chevrolet 29.491 183.107 5 8 -0.789 -0.018
37 *87 Joe Nemechek(i) AM FM Energy Wood Stoves Toyota 29.497 183.069 13 13 -0.795 -0.006
38 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 29.532 182.852 6 11 -0.830 -0.035
39 *49 JJ Yeley America Israel Racing Toyota 29.534 182.840 7 8 -0.832 -0.002
40 93 Travis Kvapil Burger King Toyota 29.534 182.840 7 7 -0.832 -0.000
41 *26 Josh Wise # 1-800-Loan Mart Ford 29.566 182.642 13 14 -0.864 -0.032
42 *30 David Stremme Inception Motorsports Toyota 29.612 182.359 11 11 -0.910 -0.046
43 *37 Timmy Hill # Poynt.com Ford 29.696 181.843 16 19 -0.994 -0.084
44 *23 Scott Riggs NTX Pipe/Riviera Hotel Chevrolet 29.700 181.818 5 9 -0.998 -0.004
45 *7 Robby Gordon SPEED Energy Dodge 29.713 181.739 11 11 -1.011 -0.013

Demon72 10.03.2012 23:47

Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400
 
RACE LINEUP
Kobalt Tools 400 | Las Vegas Motor Speedway
March 11, 2012 | Race 3 of 36



POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 5 Kasey Kahne Chevrolet Farmers Insurance 190.456 28.353 Leader
2 18 Kyle Busch Toyota M&M's Ms. Brown 190.040 28.415 -0.062
3 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 190.014 28.419 -0.066
4 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Diet Mountain Dew 189.873 28.440 -0.087
5 15 Clint Bowyer Toyota 5-hour Energy 189.807 28.450 -0.097
6 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 189.773 28.455 -0.102
7 14 Tony Stewart Chevrolet Mobil 1 / Office Depot 189.667 28.471 -0.118
8 20 Joey Logano Toyota Dollar General 189.620 28.478 -0.125
9 16 Greg Biffle Ford 3M / Meguiars 189.500 28.496 -0.143
10 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 189.421 28.508 -0.155
11 17 Matt Kenseth Ford Zest 189.208 28.540 -0.187
12 51 Kurt Busch Chevrolet Tag Heuer Eyewear 189.148 28.549 -0.196
13 55 Mark Martin Toyota Aaron's Dream Machine 188.970 28.576 -0.223
14 22 A.J. Allmendinger Dodge Pennzoil 188.937 28.581 -0.228
15 9 Marcos Ambrose Ford Dewalt 188.910 28.585 -0.232
16 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 20 Years 188.758 28.608 -0.255
17 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 188.712 28.615 -0.262
18 39 Ryan Newman Chevrolet Quicken Loans 188.436 28.657 -0.304
19 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 188.160 28.699 -0.346
20 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 188.134 28.703 -0.350
21 99 Carl Edwards Ford Aflac 188.088 28.710 -0.357
22 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 187.754 28.761 -0.408
23 33 Brendan Gaughan Chevrolet South Point Hotel & Casino 187.669 28.774 -0.421
24 47 Bobby Labonte Toyota Kingsford / Bush's Beans 187.663 28.775 -0.422
25 21 Trevor Bayne Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 187.363 28.821 -0.468
26 27 Paul Menard Chevrolet Schrock / Menards 187.305 28.830 -0.477
27 43 Aric Almirola Ford Richard Petty Fantasy Racing Camp 186.987 28.879 -0.526
28 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row / Farm American 186.987 28.879 -0.526
29 42 Juan Montoya Chevrolet Clorox 186.780 28.911 -0.558
30 83 Landon Cassill Toyota Burger King 185.650 29.087 -0.734
31 10 David Reutimann Chevrolet Accell Construction 185.644 29.088 -0.735
32 13 Casey Mears Ford GEICO 185.274 29.146 -0.793
33 26 Josh Wise* Ford Morristown Driver's Service 184.837 29.215 -0.862
34 38 David Gilliland Ford Front Row Motorsports 184.685 29.239 -0.886
35 34 David Ragan Ford Front Row Motorsports 184.388 29.286 -0.933
36 249 J.J. Yeley Toyota America Israel Racing 184.370 29.289 -0.936
37 93 Travis Kvapil Toyota Burger King 184.175 29.320 -0.967
38 36 Dave Blaney Chevrolet Ollie's Bargain Outlet 183.949 29.356 -1.003
39 98 Michael McDowell Ford Curb Records 183.861 29.370 -1.017
40 87 Joe Nemechek Toyota AMFMEnergy.com / Pellet & Wood Stoves 183.542 29.421 -1.068
41 32 Ken Schrader Ford Federated Auto Parts 183.306 29.459 -1.106
42 37 Timmy Hill* Ford Poynt.com 182.877 29.528 -1.175
43 30 David Stremme Toyota Inception Motorsports 182.704 29.556 -1.203

Did Not Qualify
44 23 Scott Riggs Chevrolet North Texas Pipe / Riviera Hotel 182.426 29.601 -1.248
45 7 Robby Gordon Dodge Speed Energy 182.285 29.624 -1.271

Vasill_Mozglowski 11.03.2012 23:36

Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400
 
гонка уже идет...

я тоже думал, что грин в начале первого, а оказывается уже едут... придется блин в записи смотреть

missedlugnut 11.03.2012 23:42

Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400
 
Vasill_Mozglowski,
Джуниор лидирует 50 кругов, коушнов не было, пока ничего экстра интересного

Marcus Kipelov 12.03.2012 00:11

Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400
 
77 круг #RIPDan77

Marcus Kipelov 12.03.2012 00:18

Re: 2012 NASCAR Sprint Cup: #03 - Kobalt Tools 400
 
Символично получилось что 77 круг прошел под желтым флагом т.е. без борьбы.

А Фокс по моему так и не пошел на круг тишины. Хотя 78, 79 комментаторы молчали. Мож решили под зеленым это сделать или это просто связь потеряна была....


Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS