"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Сезон 2007 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=122)
-   -   Ралли Германии (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=713)

Marcus Kipelov 16.08.2007 21:47

Ралли Германии
 
Shakedown

01. Sébastien Loeb, Citroen, 3:43.6 Minuten
02. Jan Kopecky, Skoda, 3:47.2
03. Petter Solberg, Subaru 3:47.7
04. Marcus Grönholm, Ford, 3:48.6
05. Francois Duval, Citroen, 3:49.6
06. Toni Gardemeister, Citroen, 3:50.3
07. Mikko Hirvonen, Ford, 3:52.0
08. Manfred Stohl, Citroen, 3:56.8
09. Chris Atkinson, Subaru, 4:00.2
10. Jari-Matti Latvala, Ford, 4:00.7
11. Henning Solberg, Ford, 4:05.0

Minard 17.08.2007 00:36

Re: Ралли Германии
 
Неужели Себ претендует на шестую победу в Германии...
лучше подожду гонки, не думаю, что Лоеб сможет выиграть...

Marcus Kipelov 17.08.2007 14:59

Re: Ралли Германии
 
После 3-го СУ
Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 36:39.9 0:00 36:39.9 0.0 0.0
2. 6 F. DUVAL 36:45.7 0:00 36:45.7 5.8 5.8
3. 2 D. SORDO 36:48.4 0:00 36:48.4 2.7 8.5
4. 3 M. GRÖNHOLM 36:53.9 0:00 36:53.9 5.5 14.0
5. 7 P. SOLBERG 37:02.1 0:00 37:02.1 8.2 22.2
6. 4 M. HIRVONEN 37:05.7 0:00 37:05.7 3.6 25.8
7. 14 T. GARDEMEISTER 37:21.8 0:00 37:21.8 16.1 41.9
8. 20 X. PONS 37:34.2 0:00 37:34.2 12.4 54.3

Marcus Kipelov 17.08.2007 18:01

Re: Ралли Германии
 
после 4СУ
Pos. No. Driver/Car Stage Time Pen Time Total Time Diff Prev Diff Ldr
1. 1 S. LOEB 48:17.4 0:00 48:17.4 0.0 0.0
2. 6 F. DUVAL 48:20.4 0:00 48:20.4 3.0 3.0
3. 3 M. GRÖNHOLM 48:33.5 0:00 48:33.5 13.1 16.1
4. 2 D. SORDO 48:34.4 0:00 48:34.4 0.9 17.0
5. 4 M. HIRVONEN 48:39.9 0:00 48:39.9 5.5 22.5
6. 7 P. SOLBERG 48:46.5 0:00 48:46.5 6.6 29.1
7. 14 T. GARDEMEISTER 49:04.5 0:00 49:04.5 18.0 47.1
8. 20 X. PONS 49:15.8 0:00 49:15.8 11.3 58.4
9. 15 J. KOPECKÝ 49:27.1 0:00 49:27.1 11.3 1:09.7
10. 9 J. LATVALA 49:31.1 0:00 49:31.1 4.0 1:13.7
11. 5 M. STOHL 49:43.5 0:00 49:43.5 12.4 1:26.1
12. 10 H. SOLBERG 50:09.6 0:00 50:09.6 26.1 1:52.2
13. 16 M. WILSON 51:08.6 0:00 51:08.6 59.0 2:51.2
14. 19 T. SCHIE 54:50.8 0:00 54:50.8 3:42.2 6:33.4
15. 8 C. ATKINSON 56:38.7 0:00 56:38.7 1:47.9 8:21.3
16. 17 G. WILKS 1:01:56.6 1:50 1:03:46.6 7:07.9 15:29.2
17. 18 A. MIKKELSEN 1:04:37.2 0:00 1:04:37.2 50.6 16:19.8
18. 24 E. WEVERS 1:07:25.3 0:00 1:07:25.3 2:48.1 19:07.9
19. 40 S. BENONI 1:12:37.7 0:00 1:12:37.7 5:12.4 24:20.3
= 38 M. KOSCIUSZKO 1:12:37.7 0:00 1:12:37.7 0.0 24:20.3

Marcus Kipelov 17.08.2007 19:19

Re: Ралли Германии
 
После 5Су
1. 1 S. LOEB 1:01:49.3 0:00 1:01:49.3 0.0 0.0
2. 6 F. DUVAL 1:01:51.0 0:00 1:01:51.0 1.7 1.7
3. 3 M. GRÖNHOLM 1:02:06.2 0:00 1:02:06.2 15.2 16.9
4. 2 D. SORDO 1:02:07.8 0:00 1:02:07.8 1.6 18.5
5. 4 M. HIRVONEN 1:02:11.9 0:00 1:02:11.9 4.1 22.6
6. 14 T. GARDEMEISTER 1:02:45.9 0:00 1:02:45.9 34.0 56.6
7. 7 P. SOLBERG 1:02:52.9 0:00 1:02:52.9 7.0 1:03.6
8. 15 J. KOPECKÝ 1:03:03.6 0:00 1:03:03.6 10.7 1:14.

Marcus Kipelov 17.08.2007 20:03

Re: Ралли Германии
 
6СУ.

1. 6 F. DUVAL 1:14:10.9 0:00 1:14:10.9 0.0 0.0
2. 1 S. LOEB 1:14:12.2 0:00 1:14:12.2 1.3 1.3
3. 3 M. GRÖNHOLM 1:14:28.3 0:00 1:14:28.3 16.1 17.4
4. 4 M. HIRVONEN 1:14:33.6 0:00 1:14:33.6 5.3 22.7
5. 14 T. GARDEMEISTER 1:15:15.1 0:00 1:15:15.1 41.5 1:04.2
6. 15 J. KOPECKÝ 1:15:37.5 0:00 1:15:37.5 22.4 1:26.6
7. 20 X. PONS 1:15:48.1 0:00 1:15:48.1 10.6 1:37.2
8. 9 J. LATVALA 1:15:51.6 0:00 1:15:51.6 3.5 1:40.7

Seh 17.08.2007 20:17

Re: Ралли Германии
 
Чето я тормозю по-моему, откуда Дюваль взялся?

Marcus Kipelov 17.08.2007 20:56

Re: Ралли Германии
 
Пригласил его Ситроен.

Marcus Kipelov 18.08.2007 16:22

Re: Ралли Германии
 
После 10СУ

1. 1 S. LOEB 2:01:38.5 0:00 2:01:38.5 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 2:02:05.2 0:00 2:02:05.2 26.7 26.7
3. 6 F. DUVAL 2:02:20.3 0:00 2:02:20.3 15.1 41.8
4. 4 M. HIRVONEN 2:02:20.8 0:00 2:02:20.8 0.5 42.3
5. 15 J. KOPECKÝ 2:03:59.9 0:00 2:03:59.9 1:39.1 2:21.4
6. 14 T. GARDEMEISTER 2:04:03.5 0:00 2:04:03.5 3.6 2:25.0
7. 7 P. SOLBERG 2:04:26.0 0:00 2:04:26.0 22.5 2:47.5
8. 20 X. PONS 2:05:19.5 0:00 2:05:19.5 53.5 3:41.0
9. 9 J. LATVALA 2:05:22.6 0:00 2:05:22.6 3.1 3:44.1
10. 16 M. WILSON 2:08:31.6 0:00 2:08:31.6 3:09.0 6:53.1
11. 8 C. ATKINSON 2:10:30.2 0:00 2:10:30.2 1:58.6 8:51.7
12. 5 M. STOHL 2:14:15.1 0:00 2:14:15.1 3:44.9 12:36.6
13. 21 K. AL QASSIMI 2:14:45.2 0:00 2:14:45.2 30.1 13:06.7
14. 35 M. PROKOP 2:15:37.6 0:00 2:15:37.6 52.4 13:59.1
15. 25 P. VAN MERKSTEIJN 2:15:56.6 0:00 2:15:56.6 19.0 14:18.1
16. 10 H. SOLBERG 2:16:13.4 0:00 2:16:13.4 16.8 14:34.9
17. 32 U. AAVA 2:16:51.3 0:00 2:16:51.3 37.9 15:12.8
18. 33 C. RAUTENBACH 2:18:14.0 0:00 2:18:14.0 1:22.7 16:35.5
19. 70 T. STEBANI 2:18:53.9 0:00 2:18:53.9 39.9 17:15.4
20. 17 G. WILKS 2:17:21.9 1:50 2:19:11.9 18.0 17:33.4
21. 74 M. FAHRNER 2:19:14.6 0:00 2:19:14.6 2.7 17:36.1
22. 66 J. VAN DEN HEUVEL 2:19:19.1 0:00 2:19:19.1 4.5 17:40.6
23. 37 A. Nicolai BURKART 2:19:50.3 0:00 2:19:50.3 31.2 18:11.8
24. 63 R. BAUMSCHLAGER 2:21:25.1 0:00 2:21:25.1 1:34.8 19:46.6
25. 44 Y. BONATO 2:22:10.4 0:00 2:22:10.4 45.3 20:31.9
26. 75 H. WEIJS JR 2:21:33.2 0:40 2:22:13.2 2.8 20:34.7
27. 77 F. AUER 2:22:37.5 0:10 2:22:47.5 34.3 21:09.0
28. 36 J. MÖLDER 2:22:55.1 0:00 2:22:55.1 7.6 21:16.6
29. 78 R. HACHENBERG 2:23:44.9 0:00 2:23:44.9 49.8 22:06.4
30. 81 H. VOSSEN 2:24:26.0 0:00 2:24:26.0 41.1 22:47.5
31. 34 J. BERES 2:24:28.3 0:00 2:24:28.3 2.3 22:49.8
32. 69 C. MOHE 2:24:32.7 0:00 2:24:32.7 4.4 22:54.2
33. 86 K. ABBRING 2:24:46.8 0:00 2:24:46.8 14.1 23:08.3
34. 100 A. HUMAR 2:25:24.7 0:00 2:25:24.7 37.9 23:46.2
35. 68 P. CORAZZA 2:25:18.0 0:10 2:25:28.0 3.3 23:49.5
36. 91 L. OTTO 2:25:59.4 0:00 2:25:59.4 31.4 24:20.9
37. 23 M. VAN ELDIK 2:25:54.2 0:10 2:26:04.2 4.8 24:25.7
38. 42 A. PÄRS 2:26:08.4 0:00 2:26:08.4 4.2 24:29.9
39. 46 S. GALLAGHER 2:26:16.0 0:00 2:26:16.0 7.6 24:37.5
40. 48 K. PINOMÄKI 2:26:44.9 0:00 2:26:44.9 28.9 25:06.4
41. 45 J. WOZENCROFT 2:27:21.2 0:00 2:27:21.2 36.3 25:42.7
42. 106 H. ROTTER 2:26:39.8 0:50 2:27:29.8 8.6 25:51.3
43. 104 L. MYSLIWIETZ 2:27:38.9 0:00 2:27:38.9 9.1 26:00.4
44. 50 G. SCHAMMEL 2:27:51.4 0:00 2:27:51.4 12.5 26:12.9
45. 47 L. GRIOTTI 2:27:56.0 0:00 2:27:56.0 4.6 26:17.5
46. 82 N. VERKOOIJEN 2:27:58.8 0:00 2:27:58.8 2.8 26:20.3
47. 65 S. WALLENWEIN 2:28:02.4 0:00 2:28:02.4 3.6 26:23.9
48. 103 B. CLARK 2:28:33.8 0:00 2:28:33.8 31.4 26:55.3
49. 99 D. TOMEK 2:28:41.3 0:00 2:28:41.3 7.5 27:02.8
50. 67 E. BRYNILDSEN 2:28:53.2 0:00 2:28:53.2 11.9 27:14.7
51. 71 D. HOLCZER 2:30:30.1 0:00 2:30:30.1 1:36.9 28:51.6
52. 41 M. RUEDA 2:30:38.4 0:00 2:30:38.4 8.3 28:59.9
53. 93 E. MOREE 2:31:19.8 0:00 2:31:19.8 41.4 29:41.3
54. 18 A. MIKKELSEN 2:31:26.9 0:00 2:31:26.9 7.1 29:48.4
55. 119 F. SCHRÖDER 2:31:56.9 0:00 2:31:56.9 30.0 30:18.4
56. 108 P. ANGLADE 2:31:58.6 0:00 2:31:58.6 1.7 30:20.1
57. 62 H. KLEINJAN 2:32:34.5 0:00 2:32:34.5 35.9 30:56.0
58. 2 D. SORDO 2:31:51.7 1:00 2:32:51.7 17.2 31:13.2
59. 117 M. WALLENWEIN 2:34:08.9 0:00 2:34:08.9 1:17.2 32:30.4
60. 61 R. KUIPERS 2:34:37.3 0:00 2:34:37.3 28.4 32:58.8
61. 123 F. NIEGEL 2:34:38.4 0:00 2:34:38.4 1.1 32:59.9
62. 90 J. FAES 2:34:42.9 0:10 2:34:52.9 14.5 33:14.4
63. 72 M. JOHANSEN 2:34:57.1 0:10 2:35:07.1 14.2 33:28.6
64. 113 D. FUMAGALLI 2:36:00.2 0:00 2:36:00.2 53.1 34:21.7
65. 120 P. JONES 2:36:02.5 0:00 2:36:02.5 2.3 34:24.0
66. 124 H. ARELLANO 2:36:08.6 0:00 2:36:08.6 6.1 34:30.1
67. 107 A. HOLZ 2:36:09.7 0:00 2:36:09.7 1.1 34:31.2
68. 126 H. GASSNER JUN 2:36:26.6 0:00 2:36:26.6 16.9 34:48.1
69. 64 H. GASSNER 2:37:44.1 0:00 2:37:44.1 1:17.5 36:05.6
70. 51 R. AUQUIER 2:37:48.7 0:10 2:37:58.7 14.6 36:20.2
71. 114 M. PREZELJ 2:38:18.8 0:00 2:38:18.8 20.1 36:40.3
72. 118 Y. LAHURE 2:38:24.3 0:00 2:38:24.3 5.5 36:45.8
73. 109 D. SCHMIDT 2:38:54.2 0:00 2:38:54.2 29.9 37:15.7
74. 127 T. DÄMGEN 2:40:41.4 0:00 2:40:41.4 1:47.2 39:02.9
75. 84 M. NEUSCHÄFER-RUBE 2:42:46.3 0:00 2:42:46.3 2:04.9 41:07.8
76. 73 C. AUDIRAC 2:42:10.9 0:40 2:42:50.9 4.6 41:12.4
77. 88 J. DEPPING 2:44:44.2 0:00 2:44:44.2 1:53.3 43:05.7
78. 115 A. KUCUKSARI 2:45:28.4 0:00 2:45:28.4 44.2 43:49.9
79. 125 F. HERBOLD 2:47:05.7 0:00 2:47:05.7 1:37.3 45:27.2
80. 105 K. KESKINEN 2:47:00.4 0:30 2:47:30.4 24.7 45:51.9
81. 76 P. VAN MERKSTEIJN JUN 2:50:26.2 0:30 2:50:56.2 3:25.8 49:17.7
82. 40 S. BENONI 2:51:08.2 0:00 2:51:08.2 12.0 49:29.7
83. 49 M. KOMLJENOVIC 2:51:39.3 0:00 2:51:39.3 31.1 50:00.8
84. 85 M. VAN IERSEL 2:53:14.9 0:00 2:53:14.9 1:35.6 51:36.4
85. 128 A. WERNER 2:56:19.0 0:00 2:56:19.0 3:04.1 54:40.5
86. 129 P. OTTOSSON 2:57:23.6 0:00 2:57:23.6 1:04.6 55:45.1
87. 112 S. SCHWINN 3:08:04.4 0:00 3:08:04.4 10:40.8 1:06:25.9
88. 116 V. BARANAUSKAS 3:08:42.1 0:00 3:08:42.1 37.7 1:07:03.6

Marcus Kipelov 18.08.2007 17:20

Re: Ралли Германии
 
После 11СУ
1. 1 S. LOEB 2:10:30.7 0:00 2:10:30.7 0.0 0.0
2. 3 M. GRÖNHOLM 2:10:57.6 0:00 2:10:57.6 26.9 26.9
3. 6 F. DUVAL 2:11:12.2 0:00 2:11:12.2 14.6 41.5
4. 4 M. HIRVONEN 2:11:12.4 0:00 2:11:12.4 0.2 41.7
5. 15 J. KOPECKÝ 2:12:53.1 0:00 2:12:53.1 1:40.7 2:22.4
6. 14 T. GARDEMEISTER 2:12:56.0 0:00 2:12:56.0 2.9 2:25.3
7. 7 P. SOLBERG 2:13:20.8 0:00 2:13:20.8 24.8 2:50.1
8. 20 X. PONS 2:14:14.2 0:00 2:14:14.2 53.4 3:43.5


Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS