"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Cезон 2007 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=119)
-   -   24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=745)

Палыч 23.08.2007 18:22

24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
http://www.imageshare.am/thumb/41493...0_upcoming.gif

Расписание уикенда:

Пятница, 24 августа:
19:30-21:00 Кубок: 1 Практика
23:20 Кубок: Квалификация
00:15-01:20 Кубок: Финальная практика

Воскресенье, 25 августа
04:00 Кубок: Гонка Sharpie 500(мск)
http://www.nascar.com/races/tune_in/

Практики и квалификацию покажет Speed, гонку ESPN
Хорошо бы, если 7ТВ покажет...

ХодОК 23.08.2007 18:36

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
7ТВ может показать в воскресенье вечером - вроде, АЛМС-Моспорт откладывается на следующую неделю...

Vasill_Mozglowski 23.08.2007 18:56

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
а точно еспн покажет, а не какой-нибудь еспн2?

Андрейка 23.08.2007 19:16

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
На этой неделе на 7ТВ запланирован прямой эфир гонки Индикар в 22:30, а до этого ещё куча европейских гонок. Так что, видимо, только обзор будет в понедельник.

ХодОК 23.08.2007 19:22

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
Нет, по нынешней программе обзора Бристоля в воскресенье не будет, зато будет обзор Мичигана, причем, хитрые 7твшники воткнули его аккурат перд Ф1...:whistling: Спасибо, что не во время...

Vasill_Mozglowski 23.08.2007 19:30

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
хорошо что наскар с индикаром не в одно время
а то в одном месте до чейза три раунда осталось, в другом до конца чемпионата - три... не хотелось бы чтобы что-то сильно пересеклось

Палыч 23.08.2007 19:59

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
Цитата:

Сообщение от ХодОК (Сообщение 33897)
Нет, по нынешней программе обзора Бристоля в воскресенье не будет, зато будет обзор Мичигана, причем, хитрые 7твшники воткнули его аккурат перд Ф1...:whistling: Спасибо, что не во время...

Правильно! Чтоб не смотрели ту фигню, что перед гонкой идёт)) Спасибо, что написал когда обзор будет.
Цитата:

Сообщение от Vasill_Mozglowski (Сообщение 33875)
а точно еспн покажет, а не какой-нибудь еспн2?

здесь написано что ESPN.

Палыч 24.08.2007 22:07

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
Practice 1Practice 1

FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 119.633 16.039 Leader
2 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Freight 119.165 16.102 -0.063
3 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 119.158 16.103 -0.064
4 29 Kevin Harvick Chevrolet Pennzoil Platinum 119.062 16.116 -0.077
5 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 119.025 16.121 -0.082
6 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 119.010 16.123 -0.084
7 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 118.966 16.129 -0.090
8 31 Jeff Burton Chevrolet Richard Childress Racing 118.929 16.134 -0.095
9 9 Kasey Kahne Dodge McDonald's / Dodge Dealers 118.914 16.136 -0.097
10 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 118.885 16.140 -0.101
11 18 J.J. Yeley Chevrolet Interstate Batteries 118.657 16.171 -0.132
12 6 David Ragan* Ford AAA 118.642 16.173 -0.134
13 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 118.620 16.176 -0.137
14 99 Carl Edwards Ford Office Depot 118.613 16.177 -0.138
15 40 David Stremme Dodge Coors Light 118.444 16.200 -0.161
16 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 118.211 16.232 -0.193
17 88 Ricky Rudd Ford Snickers 118.153 16.240 -0.201
18 4 Ward Burton Chevrolet Miccosukee / Food City / State Water Heaters 118.044 16.255 -0.216
19 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 118.029 16.257 -0.218
20 26 Jamie McMurray Ford IRWIN Industrial Tools 117.978 16.264 -0.225
21 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 117.928 16.271 -0.232
22 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 117.884 16.277 -0.238
23 78 Sterling Marlin Chevrolet Furniture Row Racing 117.855 16.281 -0.242
24 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 117.812 16.287 -0.248
25 15 Paul Menard* Chevrolet Turtle Wax Ice / Menards 117.638 16.311 -0.272
26 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 117.624 16.313 -0.274
27 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 117.610 16.315 -0.276
28 00 David Reutimann* Toyota Burger King 117.523 16.327 -0.288
29 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 117.502 16.330 -0.291
30 16 Greg Biffle Ford Dish Network 117.494 16.331 -0.292
31 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 117.480 16.333 -0.294
32 7 Robby Gordon Ford Camping World
/ RVs.com 117.466 16.335 -0.296
33 45 Kenny Wallace Dodge Wells Fargo 117.408 16.343 -0.304
34 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 117.358 16.350 -0.311
35 96 Tony Raines Chevrolet DLP HDTV 117.343 16.352 -0.313
36 37 Kevin Lepage Dodge Front Row Motorsports 117.150 16.379 -0.340
37 44 Dale Jarrett Toyota UPS Centennial 117.071 16.390 -0.351
38 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 117.014 16.398 -0.359
39 66 Jeff Green Chevrolet Samsung 116.922 16.411 -0.372
40 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 116.829 16.424 -0.385
41 41 Reed Sorenson Dodge Target 116.758 16.434 -0.395
42 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 116.659 16.448 -0.409
43 38 David Gilliland Ford M&M's 116.411 16.483 -0.444
44 49 John Andretti Dodge Paralyzed Veterans of America 116.361 16.490 -0.451
45 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 116.213 16.511 -0.472
46 21 Bill Elliott Ford U.S. Air Force 115.954 16.548 -0.509
47 34 Stanton Barrett Dodge Front Row Motorsports 115.181 16.659 -0.620
48 01 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 114.692 16.730 -0.691

Gohel 91 25.08.2007 03:04

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
Монт будет стартовать с первого ряда, уступив всего лишь 48 сотых секунды победителю коим стал... Кейси Кейн - оживать походу начинает )) Рэйган приятно удивил, а Алмендингер в кои то веки квалифицировался...

Вот собственно:
1 9 Kasey Kahne Dodge McDonald's / Dodge Dealers 119.805 16.016 Leader
2 42 Juan Montoya* Dodge Texaco / Havoline 119.447 16.064 -0.048
3 26 Jamie McMurray Ford IRWIN Industrial Tools 119.158 16.103 -0.087
4 6 David Ragan* Ford AAA 119.143 16.105 -0.089
5 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 119.106 16.110 -0.094
6 99 Carl Edwards Ford Office Depot 119.018 16.122 -0.106
7 12 Ryan Newman Dodge ALLTEL 119.018 16.122 -0.106
8 88 Ricky Rudd Ford Snickers 118.922 16.135 -0.119
9 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 118.745 16.159 -0.143
10 31 Jeff Burton Chevrolet Richard Childress Racing 118.730 16.161 -0.145
11 10 Scott Riggs Dodge Valvoline / Stanley Tools 118.694 16.166 -0.150
12 17 Matt Kenseth Ford DEWALT 118.635 16.174 -0.158
13 29 Kevin Harvick Chevrolet Pennzoil Platinum 118.576 16.182 -0.166
14 4 Ward Burton Chevrolet Miccosukee / Food City / State Water Heaters 118.503 16.192 -0.176
15 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 118.320 16.217 -0.201
16 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 118.262 16.225 -0.209
17 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Budweiser 118.189 16.235 -0.219
18 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 118.174 16.237 -0.221
19 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 118.102 16.247 -0.231
20 5 Kyle Busch Chevrolet Kellogg's / CARQUEST 118.073 16.251 -0.235
21 19 Elliott Sadler Dodge Dodge Dealers / UAW 118.051 16.254 -0.238
22 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 117.964 16.266 -0.250
23 20 Tony Stewart Chevrolet The Home Depot 117.841 16.283 -0.267
24 7 Robby Gordon Ford Camping World
/ RVs.com 117.761 16.294 -0.278
25 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 117.674 16.306 -0.290
26 21 Bill Elliott Ford U.S. Air Force 117.610 16.315 -0.299
27 38 David Gilliland Ford M&M's 117.588 16.318 -0.302
28 49 John Andretti Dodge Paralyzed Veterans of America 117.552 16.323 -0.307
29 41 Reed Sorenson Dodge Target 117.358 16.350 -0.334
30 25 Casey Mears Chevrolet National Guard / GMAC 117.336 16.353 -0.337
31 36 Jeremy Mayfield Toyota 360 OTC 117.322 16.355 -0.339
32 45 Kenny Wallace Dodge Wells Fargo 117.207 16.371 -0.355
33 44 Dale Jarrett Toyota UPS Centennial 117.200 16.372 -0.356
34 16 Greg Biffle Ford Dish Network 117.078 16.389 -0.373
35 01 Aric Almirola Chevrolet U.S. Army 116.986 16.402 -0.386
36 40 David Stremme Dodge Coors Light 116.722 16.439 -0.423
37 11 Denny Hamlin Chevrolet FedEx Freight 116.680 16.445 -0.429
38 70 Johnny Sauter Chevrolet Haas Automation 116.623 16.453 -0.437
39 66 Jeff Green Chevrolet Samsung 116.510 16.469 -0.453
40 18 J.J. Yeley+ Chevrolet Interstate Batteries 116.220 16.510 -0.494
41 15 Paul Menard+* Chevrolet Turtle Wax Ice / Menards 116.017 16.539 -0.523
42 96 Tony Raines+ Chevrolet DLP HDTV 115.982 16.544 -0.528
43 84 A.J. Allmendinger* Toyota Red Bull 117.179 16.375 -0.359T

Vasill_Mozglowski 25.08.2007 03:41

Re: 24 этап. The Sharpie 500. Bristol Motor Speedway
 
а чего гордон с ирнхардтом так далеко?
и третья линия для "тойоты" - это ж круто, да?


Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS