"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Сезон 2011 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=296)
-   -   сезон 2011 (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=3768)

d10nis 18.03.2011 13:16

сезон 2011
 
На дворе первый этап сезона 2011 г. - ГП Катара на трассе Лосаил

http://s007.radikal.ru/i302/1103/e9/e58d143eb5f1.jpg

http://resources.motogp.com/2011/03/..._FP2_Terol.jpg

COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
125cc Free Practice Nr. 1 Classification 2011

Doha, Thursday, March 17, 2011
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.5 2'09.122
2 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 221.8 2'10.116 0.994 / 0.994
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222.2 2'10.431 1.309 / 0.315
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 218.6 2'10.493 1.371 / 0.062
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 223.6 2'10.648 1.526 / 0.155
6 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 218.9 2'10.779 1.657 / 0.131
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.4 2'10.956 1.834 / 0.177
8 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 219.4 2'10.991 1.869 / 0.035
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 215.0 2'11.605 2.483 / 0.614
10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 216.3 2'11.676 2.554 / 0.071
11 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.4 2'11.677 2.555 / 0.001
12 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 215.3 2'11.903 2.781 / 0.226
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 214.0 2'12.337 3.215 / 0.434
14 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 218.6 2'12.575 3.453 / 0.238
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 211.8 2'12.985 3.863 / 0.410
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 216.4 2'13.023 3.901 / 0.038
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 216.6 2'13.471 4.349 / 0.448
18 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 206.7 2'13.555 4.433 / 0.084
19 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 220.6 2'13.603 4.481 / 0.048
20 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 214.9 2'13.788 4.666 / 0.185
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 223.6 2'14.549 5.427 / 0.761
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 215.9 2'15.391 6.269 / 0.842
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 208.9 2'15.495 6.373 / 0.104
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212.6 2'15.702 6.580 / 0.207
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 217.9 2'16.355 7.233 / 0.653
26 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 212.5 2'16.872 7.750 / 0.517
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208.6 2'17.227 8.105 / 0.355
36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 213.4 2'18.388 9.266 / 1.161
12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 213.5 2'19.390 10.268 / 1.002
43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 207.7 2'21.240 12.118 / 1.850
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 203.9 2'28.860 19.738 / 7.620

COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR

125cc Free Practice Nr. 2 Classification 2011

Doha, Thursday, March 17, 2011
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 224.5 2'07.418
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 222.9 2'08.434 1.016 / 1.016
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Aprilia 220.5 2'08.576 1.158 / 0.142
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 224.3 2'08.877 1.459 / 0.301
5 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225.6 2'08.892 1.474 / 0.015
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 220.3 2'09.243 1.825 / 0.351
7 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217.7 2'09.351 1.933 / 0.108
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 219.7 2'09.731 2.313 / 0.380
9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 222.9 2'09.892 2.474 / 0.161
10 33 Sergio GADEA SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 219.4 2'09.927 2.509 / 0.035
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 221.8 2'10.385 2.967 / 0.458
12 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team Aprilia 218.2 2'10.539 3.121 / 0.154
13 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 217.4 2'10.590 3.172 / 0.051
14 25 Maverick VIÑALES SPA Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton Aprilia 222.7 2'10.637 3.219 / 0.047
15 76 Hiroki ONO JPN Caretta Technology Forward Team KTM 219.2 2'11.569 4.151 / 0.932
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 220.6 2'11.589 4.171 / 0.020
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 215.6 2'11.682 4.264 / 0.093
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 212.9 2'11.862 4.444 / 0.180
19 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 214.7 2'12.307 4.889 / 0.445
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 224.5 2'12.514 5.096 / 0.207
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 217.0 2'12.721 5.303 / 0.207
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 214.5 2'13.040 5.622 / 0.319
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 217.1 2'13.055 5.637 / 0.015
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 212.1 2'13.396 5.978 / 0.341
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 214.5 2'13.704 6.286 / 0.308
26 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 216.6 2'13.911 6.493 / 0.207
27 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 210.2 2'13.943 6.525 / 0.032
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 215.9 2'14.337 6.919 / 0.394
29 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 215.3 2'15.955 8.537 / 1.618
12 Daniel KARTHEININGER GER Caretta Technology Forward Team KTM 218.0 2'16.386 8.968 / 0.431
69 Sarath KUMAR IND WTR-Ten10 Racing Aprilia 211.4 2'22.776 15.358 / 6.390

Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 46%| Ground: 18º
Records:Fastest Lap: Lap: 14 Nicolas TEROL 2'07.418 152.0 Km/h
Circuit Record Lap: 2008 Scott REDDING 2'05.695 154.1 Km/h
Best Lap: 2008 Bradley SMITH 2'05.242 154.6 Km/h

d10nis 18.03.2011 13:21

Re: Новости серии Moto GP
 
http://resources.motogp.com/2011/03/..._Takahashi.jpg

COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR

Moto2 Free Practice Nr. 1 Classification 2011

Doha, Thursday, March 17, 2011
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 268.9 2'02.463
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 267.5 2'02.805 0.342 / 0.342
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263.7 2'03.051 0.588 / 0.246

4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 268.1 2'03.152 0.689 / 0.101
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 266.9 2'03.206 0.743 / 0.054
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268.6 2'03.273 0.810 / 0.067
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.6 2'03.519 1.056 / 0.246
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 266.7 2'03.588 1.125 / 0.069
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.7 2'03.652 1.189 / 0.064
10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.7 2'03.652 1.189
11 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 265.1 2'03.850 1.387 / 0.198
12 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 261.9 2'04.122 1.659 / 0.272
13 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 269.6 2'04.321 1.858 / 0.199
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 266.3 2'04.354 1.891 / 0.033
15 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 270.3 2'04.386 1.923 / 0.032
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 266.9 2'04.510 2.047 / 0.124
17 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 268.1 2'04.597 2.134 / 0.087
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.9 2'04.668 2.205 / 0.071
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265.4 2'04.884 2.421 / 0.216
20 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 272.6 2'04.891 2.428 / 0.007
21 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 267.1 2'04.957 2.494 / 0.066
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 263.6 2'05.047 2.584 / 0.090
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 268.0 2'05.178 2.715 / 0.131
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 266.5 2'05.298 2.835 / 0.120
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 260.5 2'05.336 2.873 / 0.038
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 269.5 2'05.455 2.992 / 0.119
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 267.5 2'05.459 2.996 / 0.004
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 268.9 2'05.533 3.070 / 0.074
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 266.0 2'05.658 3.195 / 0.125
30 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 263.7 2'05.795 3.332 / 0.137
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 264.1 2'06.000 3.537 / 0.205
32 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 268.1 2'06.157 3.694 / 0.157
33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 268.9 2'06.270 3.807 / 0.113
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 255.4 2'07.074 4.611 / 0.804
35 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 267.1 2'07.170 4.707 / 0.096
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 260.7 2'07.450 4.987 / 0.280
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 263.5 2'08.432 5.969 / 0.982
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 265.8 2'10.389 7.926 / 1.957
64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR

Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 19º| Humidity: 35%| Ground: 19º
Records:Fastest Lap: Lap: 14 Stefan BRADL 2'02.463 158.2 Km/h
Circuit Record Lap: 2010 Thomas LUTHI 2'02.537 158.1 Km/h
Best Lap: 2010 Toni ELIAS 2'01.904 158.9 Km/h

************************************************** ************8

COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR

Moto2 Free Practice Nr. 2 Classification 2011

Doha, Thursday, March 17, 2011
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271.9 2'01.695
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 263.7 2'01.748 0.053 / 0.053
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 277.0 2'01.800 0.105 / 0.052
4 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 268.7 2'01.983 0.288 / 0.183
5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 270.9 2'02.143 0.448 / 0.160
6 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 270.0 2'02.348 0.653 / 0.205
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270.1 2'02.498 0.803 / 0.150
8 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 269.1 2'02.577 0.882 / 0.079
9 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.5 2'02.620 0.925 / 0.043
10 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 268.7 2'02.673 0.978 / 0.053
11 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 267.7 2'02.923 1.228 / 0.250
12 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 271.7 2'02.951 1.256 / 0.028
13 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275.2 2'03.021 1.326 / 0.070
14 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 271.6 2'03.105 1.410 / 0.084
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265.7 2'03.185 1.490 / 0.080
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270.6 2'03.197 1.502 / 0.012
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 268.2 2'03.231 1.536 / 0.034
18 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 270.8 2'03.336 1.641 / 0.105
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 267.8 2'03.404 1.709 / 0.068
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 272.7 2'03.722 2.027 / 0.318
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 265.9 2'03.741 2.046 / 0.019
22 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 271.7 2'03.837 2.142 / 0.096
23 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team Moriwaki 270.3 2'03.971 2.276 / 0.134
24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 271.4 2'04.055 2.360 / 0.084
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 265.0 2'04.178 2.483 / 0.123
26 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 271.8 2'04.184 2.489 / 0.006
27 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 272.2 2'04.213 2.518 / 0.029
28 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 269.1 2'04.294 2.599 / 0.081
29 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 270.3 2'04.654 2.959 / 0.360
30 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 270.3 2'04.701 3.006 / 0.047
31 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 268.5 2'04.923 3.228 / 0.222
32 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 266.6 2'05.223 3.528 / 0.300
33 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 270.7 2'05.467 3.772 / 0.244
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 264.6 2'05.646 3.951 / 0.179
35 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270.9 2'05.845 4.150 / 0.199
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265.9 2'06.337 4.642 / 0.492
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 269.1 2'07.235 5.540 / 0.898
38 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 264.4 2'08.602 6.907 / 1.367
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 264.9 2'10.977 9.282 / 2.375

Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 43%| Ground: 18º
Records:Fastest Lap: Lap: 15 Yuki TAKAHASHI 2'01.695 159.2 Km/h
Circuit Record Lap: 2010 Thomas LUTHI 2'02.537 158.1 Km/h
Best Lap: 2011 Yuki TAKAHASHI 2'01.695 159.2 Km/h

d10nis 18.03.2011 13:27

Re: Новости серии Moto GP
 
Кудря ЖЖОТ!!! Стоу отвоевывает звание "Робот" у Дани

http://resources.motogp.com/2011/03/...t_Stoner01.jpg

COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR

MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2011

Doha, Thursday, March 17, 2011
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323.5 1'55.752
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320.4 1'56.362 0.610 / 0.610
3 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 326.6 1'56.421 0.669 / 0.059
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320.2 1'56.441 0.689 / 0.020
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1'56.479 0.727 / 0.038
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 317.9 1'56.493 0.741 / 0.014
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316.7 1'56.586 0.834 / 0.093

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 321.3 1'56.592 0.840 / 0.006
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 316.4 1'56.790 1.038 / 0.198
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.7 1'56.879 1.127 / 0.089
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.6 1'56.910 1.158 / 0.031
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320.8 1'56.987 1.235 / 0.077
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 317.3 1'57.366 1.614 / 0.379
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.2 1'57.429 1.677 / 0.063
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322.5 1'57.821 2.069 / 0.392
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316.7 1'58.528 2.776 / 0.707
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 317.9 1'59.087 3.335 / 0.559

Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 19º| Humidity: 43%| Ground: 18º
Records:Fastest Lap: Lap: 15 Casey STONER 1'55.752 167.3 Km/h
Circuit Record Lap: 2008 Casey STONER 1'55.153 168.2 Km/h
Best Lap: 2008 Jorge LORENZO 1'53.927 170.0 Km/h

Dj RaScoolBaS 19.03.2011 14:38

Re: сезон 2011
 
Есть ощущение, что в 125сс Терол будет крушить всех за явным преимуществом. Потягаться с ним смогут разве что Кортезе с Васкесом, но по прошлом сезоне они были заметно слабее Нико.
А малыш Маркес прям сразу вкатился в новый класс! Здорово!

kup 19.03.2011 20:53

Re: сезон 2011
 
Цитата:

Сообщение от Dj RaScoolBaS (Сообщение 176423)
Есть ощущение, что в 125сс Терол будет крушить всех за явным преимуществом. Потягаться с ним смогут разве что Кортезе с Васкесом, но по прошлом сезоне они были заметно слабее Нико.
А малыш Маркес прям сразу вкатился в новый класс! Здорово!

=) Мой прогноз на 2011г = Гонки во всех 3-х классах будут интересны - но зачет сезона будет скушноват.
Я хоть щаз готов держать пари на все 3 титула:
125 = Теролъ
2 = Брадль
ГП = Стоунер

Dj RaScoolBaS 19.03.2011 21:03

Re: сезон 2011
 
Цитата:

Сообщение от kup (Сообщение 176435)
2 = Брадль

спорно :)

kup 19.03.2011 21:28

Re: сезон 2011
 
Цитата:

Сообщение от Dj RaScoolBaS (Сообщение 176436)
спорно :)

=) Ну чего нам тут флудить по мелочам? Назови своё пари против моего ...

Vit 19.03.2011 21:31

Re: сезон 2011
 
Цитата:

Сообщение от kup (Сообщение 176435)
2 = Брадль

маркес

Dj RaScoolBaS 19.03.2011 21:33

Re: сезон 2011
 
Ну как минимум вот эти парни:
Marc MARQUEZ
Scott REDDING
Thomas LUTHI
Andrea IANNONE
Alex DE ANGELIS
Julian SIMON
Kenan SOFUOGLU
... еще не сказали своего последнего слова. :)

kup 19.03.2011 21:39

Re: сезон 2011
 
Цитата:

Сообщение от Dj RaScoolBaS (Сообщение 176444)
Ну как минимум вот эти парни:
... еще не сказали своего последнего слова. :)

Ну списки вариантов я тоже могу забацать хоть на гонки хоть на ногомяч.
=) Боисся рискнуть как Вит и сказать лишь 1 вариант? Это же так просто.


Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS