"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Сезон 2007 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=120)
-   -   2007, Round 4 Kansas Lottery Indy 300 (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=335)

Marcus Kipelov 28.04.2007 21:38

2007, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
практика

Pos Driver Diff Best Time Best Speed Best Lap Last Time Last Speed Last Lap C/E/T Status
1 Scott Dixon (9) ... 25.5849 213.876 6 37.3127 146.652 57 D/H/F Pit
2 Sam Hornish Jr (6) 0.0246 25.6095 213.671 64 38.4293 142.391 70 D/H/F Pit
3 Tony Kanaan (11) 0.0710 25.6559 213.284 50 47.0045 116.414 60 D/H/F Pit
4 Dan Wheldon (10) 0.1034 25.6883 213.015 10 43.5726 125.584 46 D/H/F Pit
5 Danica Patrick (7) 0.1563 25.7412 212.578 4 40.0767 136.538 55 D/H/F Pit 6 Helio Castroneves (3) 0.1867 25.7716 212.327 44 37.3310 146.581 56 D/H/F Pit
7 Dario Franchitti (27) 0.1914 25.7763 212.288 23 17:30.0509 5.211 46 D/H/F Pit
8 Tomas Scheckter (2) 0.1967 25.7816 212.244 5 1:11.9922 76.008 56 D/H/F Pit
9 AJ Foyt IV (22) 0.2223 25.8072 212.034 42 25.8072 212.034 42 D/H/F Pit
10 Ed Carpenter (20) 0.2380 25.8229 211.905 46 25.8527 211.661 47 D/H/F Pit
11 Buddy Rice (15) 0.2646 25.8495 211.687 19 37.3728 146.417 61 D/H/F Pit
12 Vitor Meira (4) 0.2774 25.8623 211.582 62 38.8225 140.949 64 D/H/F Pit
13 Marco Andretti (26) 0.3139 25.8988 211.284 14 39.0546 140.112 51 D/H/F Pit
14 Kosuke Matsuura (55) 0.3293 25.9142 211.158 49 25.9433 210.922 55 D/H/F Pit
15 Scott Sharp (8) 0.3623 25.9472 210.890 14 40.9860 133.509 63 D/H/F Pit
16 Darren Manning (14) 0.3913 25.9762 210.654 37 26.1330 209.390 43 D/H/F Pit
17 Sarah Fisher (5) 0.4092 25.9941 210.509 36 26.0573 209.999 41 D/H/F Pit
18 Marty Roth (25) 0.4388 26.0237 210.270 13 26.7488 204.570 47 D/H/F Pit
19 Jeff Simmons (17) 0.4933 26.0782 209.830 70 26.1152 209.533 71 D/H/F Pit
20 Alex Barron (98) 0.5934 26.1783 209.028 46 26.3644 207.553 58 D/H/F Pit
21 Milka Duno (23) 0.6420 26.2269 208.641 58 42.8310 127.758 69 D/H/F Pit

Marcus Kipelov 29.04.2007 01:12

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Квалификация
1 Tony Kanaan (11) ... 25.5476 214.188 1 25.5527 214.146 2 D/H/F Pit
2 Sam Hornish Jr (6) 0.0234 25.5710 213.992 2 25.5710 213.992 2 D/H/F Pit
3 Helio Castroneves (3) 0.0444 25.5920 213.817 2 25.5920 213.817 2 D/H/F Pit
4 Dan Wheldon (10) 0.0450 25.5926 213.812 1 25.6143 213.631 2 D/H/F Pit
5 Scott Dixon (9) 0.0473 25.5949 213.793 1 25.6183 213.597 2 Pit
6 Dario Franchitti (27) 0.1335 25.6811 213.075 1 25.6811 213.075 1 D/H/F Pit
7 Tomas Scheckter (2) 0.2597 25.8073 212.033 2 25.8073 212.033 2 D/H/F Pit
8 Vitor Meira (4) 0.2839 25.8315 211.834 2 25.8315 211.834 2 D/H/F Pit
9 Marco Andretti (26) 0.2871 25.8347 211.808 1 25.8367 211.792 2 D/H/F Pit
10 Danica Patrick (7) 0.2886 25.8362 211.796 1 25.8365 211.793 2 D/H/F Pit
11 Darren Manning (14) 0.3037 25.8513 211.672 2 25.8513 211.672 2 D/H/F Pit
12 Kosuke Matsuura (55) 0.3245 25.8721 211.502 2 25.8721 211.502 2 D/H/F Pit
13 Ed Carpenter (20) 0.3306 25.8782 211.452 2 25.8782 211.452 2 D/H/F Pit
14 Scott Sharp (8) 0.3340 25.8816 211.424 2 25.8816 211.424 2 D/H/F Pit
15 AJ Foyt IV (22) 0.3612 25.9088 211.202 2 25.9088 211.202 2 D/H/F Pit
16 Jeff Simmons (17) 0.3868 25.9344 210.994 2 25.9344 210.994 2 D/H/F Pit
17 Sarah Fisher (5) 0.4413 25.9889 210.551 1 25.9889 210.551 1 D/H/F Pit
18 Buddy Rice (15) 0.4445 25.9921 210.526 1 25.9921 210.526 1 D/H/F Pit
19 Marty Roth (25) 0.5736 26.1212 209.485 2 26.1212 209.485 2 D/H/F Pit
20 Alex Barron (98) 0.6270 26.1746 209.058 1 26.1746 209.058 1 D/H/F Pit
21 Milka Duno (23) 0.7278 26.2754 208.256 2 26.2754 208.256 2 D/H/F Pit

DAB/\EHuE 30.04.2007 02:46

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Уэлдон победил, Франкитти второй, Паук третий.
Андретти вторую гонку подряд сходит, но на этот раз по техническим причинам =(
Патрик на питстопе запорола гонку Канаану.
Диксон почти выйграл, но был наказан проездом по питлейну.


Положение в чемпионате после 4-х этапов:
http://img403.imageshack.us/img403/4...968indyro2.jpg

Marcus Kipelov 30.04.2007 02:52

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Цитата:

Сообщение от DAB/\EHuE_YPK_F1 (Сообщение 12455)
Уэлдон победил, Франкитти второй, Паук третий.
Андретти вторую гонку подряд сходит, но на этот раз по техническим причинам =(
Патрик на питстопе запорола гонку Канаану.

Скорее Канаан запорол её гонку. Ну а если быть совсем справедливым то виновата команда, а не гонщики.

Marcus Kipelov 30.04.2007 02:53

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Результат гонки

1 Dan Wheldon (10) ... 25.7230 212.728 192 43.0472 127.116 200 D/H/F Pit
2 Dario Franchitti (27) 18.4830 25.7986 212.105 195 38.1050 143.603 200 D/H/F Pit
3 Helio Castroneves (3) 33.2280 25.9002 211.272 112 41.7627 131.026 200 D/H/F Pit
4 Scott Dixon (9) 34.4208 25.8346 211.809 115 41.9820 130.342 200 D/H/F Pit
5 Tomas Scheckter (2) 41.8623 26.0055 210.417 111 42.9196 127.494 200 D/H/F Pit
6 Sam Hornish Jr (6) 1 lap 25.8501 211.682 112 38.9222 140.588 199 D/H/F Pit
7 Danica Patrick (7) 2 laps 25.9260 211.062 139 40.4029 135.436 198 D/H/F Pit
8 Vitor Meira (4) 2.1497 26.0054 210.418 110 41.4183 132.116 198 D/H/F Pit
9 AJ Foyt IV (22) 4.7112 25.9684 210.718 114 37.7973 144.772 198 D/H/F Pit
10 Jeff Simmons (17) 6.0017 26.0458 210.091 110 39.0591 140.095 198 D/H/F Pit
11 Darren Manning (14) 8.0111 26.0796 209.819 169 39.9419 136.999 198 D/H/F Pit
12 Sarah Fisher (5) 4 laps 25.9179 211.128 113 40.0747 136.545 196 D/H/F Pit
13 Scott Sharp (8) 5 laps 25.9376 210.968 113 26.5123 206.395 195 D/H/F Down
14 Milka Duno (23) 6 laps 26.1896 208.938 110 38.7822 141.096 194 D/H/F Pit
15 Tony Kanaan (11) 8 laps 25.7835 212.229 182 37.1533 147.282 192 D/H/F Pit
16 Alex Barron (98) 9 laps 26.2397 208.539 109 37.7324 145.021 191 D/H/F Pit
17 Ed Carpenter (20) 101 laps 26.0713 209.886 85 26.1565 209.202 99 D/H/F Accident
18 Kosuke Matsuura (55) 143 laps 26.5961 205.744 30 54.5355 100.338 57 D/H/F Mechanical
19 Marco Andretti (26) 157 laps 26.2723 208.280 3 42.7335 128.049 43 D/H/F Mechanical
20 Buddy Rice (15) 163 laps 27.1051 201.881 6 53.5794 102.129 37 D/H/F Handling
21 Marty Roth (25) 176 laps 27.3333 200.195 5 30.4091 179.946 24 D/H/F Handling

SuperDrummer 30.04.2007 02:59

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Мне показалось или комментатор действительно назвал Инди-500 главным событием года в формулах? :lol: А почему тогда не гонку Ф-3 в Макао? :lol:
Диксона жалко. Кастро-Невеш слишком близко, чтобы такие подарки делать.

DAB/\EHuE 30.04.2007 03:02

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Цитата:

Сообщение от Marcus Kipelov (Сообщение 12456)
Скорее Канаан запорол её гонку. Ну а если быть совсем справедливым то виновата команда, а не гонщики.

Да возможно виновата команда, но фишка-то в том что Канаан боролся за первое место и ему в результате получилось хуже =( :wave:

Marcus Kipelov 30.04.2007 03:23

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Цитата:

Сообщение от SuperDrummer (Сообщение 12458)
Мне показалось или комментатор действительно назвал Инди-500 главным событием года в формулах? :lol: А почему тогда не гонку Ф-3 в Макао? :lol:

Было такое. Еще ГП Монако есть.

SuperDrummer 30.04.2007 21:23

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Цитата:

Сообщение от Marcus Kipelov (Сообщение 12464)
Было такое. Еще ГП Монако есть.

Хы! :lol:
На самом деле, ИМХО, четыре главных события - это Гран При Монако, Гран При Италии, Инди-500 и Макао.

Женя-Jaguar 01.05.2007 00:42

Re: IRL, Round 4 Kansas Lottery Indy 300
 
Гонка немного скучноватой оказалась, но не настолько, чтобы можно было заснуть... особенно ближе к концу, когда казалось бы Диксон сможет побороть с Уэлдоном, но...


Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS