"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Cезон 2009 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=231)
-   -   Race 05 - Bristol - Bristol (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=2574)

Trofi99 20.03.2009 23:56

Race 05 - Bristol - Bristol
 
Стартовое поле кубка

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 5 Mark Martin Chevrolet Carquest / Kellogg's 125.773 15.256 Leader
2 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 125.741 15.260 -0.004
3 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 125.453 15.295 -0.039
4 16 Greg Biffle Ford 3M 125.289 15.315 -0.059
5 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 124.954 15.356 -0.100
6 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 124.808 15.374 -0.118
7 43 Reed Sorenson Dodge Paralyzed Veterans of America 124.541 15.407 -0.151
8 66 Dave Blaney Toyota Hyde Park Storage Suites 124.508 15.411 -0.155
9 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 124.492 15.413 -0.157
10 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 124.267 15.441 -0.185
11 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 124.194 15.450 -0.194
12 42 Juan Montoya Chevrolet Target 124.130 15.458 -0.202
13 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie / Kingsford / Clorox 124.130 15.458 -0.202
14 171 David Gilliland Chevrolet Capital Window 123.946 15.481 -0.225
15 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 123.897 15.487 -0.231
16 64 Todd Bodine Toyota Fred's Hometown Discount Store 123.698 15.512 -0.256
17 28 Travis Kvapil Ford Golden Corral 123.658 15.517 -0.261
18 8 Aric Almirola Chevrolet Champion Apparel 123.650 15.518 -0.262
19 18 Kyle Busch Toyota Snickers 123.626 15.521 -0.265
20 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 123.610 15.523 -0.267
21 55 Michael Waltrip Toyota NAPA 123.562 15.529 -0.273
22 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy 123.538 15.532 -0.276
23 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 123.523 15.534 -0.278
24 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 123.491 15.538 -0.282
25 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 123.427 15.546 -0.290
26 44 A.J. Allmendinger Dodge Charter Comm. 123.427 15.546 -0.290
27 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 123.372 15.553 -0.297
28 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 123.324 15.559 -0.303
29 12 David Stremme Dodge Penske Racing 123.118 15.585 -0.329
30 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 123.071 15.591 -0.335
31 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 123.032 15.596 -0.340
32 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 123.024 15.597 -0.341
33 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 122.827 15.622 -0.366
34 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 122.725 15.635 -0.379
35 7 Robby Gordon Toyota SPOT 122.709 15.637 -0.381
36 96 Bobby Labonte Ford Academy Sports + Outdoors 122.654 15.644 -0.388
37 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 122.404 15.676 -0.420
38 99 Carl Edwards Ford Aflac 122.349 15.683 -0.427
39 34 John Andretti Chevrolet WindowWorld.com 122.248 15.696 -0.440
40 31 Jeff Burton+ Chevrolet Caterpillar 121.952 15.734 -0.478
41 6 David Ragan+ Ford UPS 121.914 15.739 -0.483
42 98 Paul Menard+ Ford Johns Manville / Menards 121.898 15.741 -0.485
43 09 Sterling Marlin Dodge Miccosukee Resort & Gaming 123.189 15.576 -0.320
Did Not Qualify
44 36 Scott Riggs Toyota Array Lighting / Nexxus Lighting 122.193 15.703 -0.447
45 41 Jeremy Mayfield Toyota All Sport 122.162 15.707 -0.451

Packard 21.03.2009 00:24

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
У Марка опять поул, надеюсь, в гонке ему наконец повезет... Удачи ему!!!

Marcus Kipelov 21.03.2009 00:39

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
Надеюсь Джеффу повезет наконец-то и он одержит победу. Давненько побед у него не было уже. Второй год без побед пошел.

Trofi99 21.03.2009 18:35

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
Стартовое поле Вайда

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 62 Brendan Gaughan* Chevrolet South Point Hotel & Casino 126.162 15.209 Leader
2 60 Carl Edwards Ford Scotts Turf Builder 125.798 15.253 -0.044
3 27 Jason Keller Ford Scott Tissue / Kleenex / Kroger 124.954 15.356 -0.147
4 18 Kyle Busch Toyota Z-Line Designs 124.938 15.358 -0.149
5 10 Kelly Bires Toyota Braun Racing 124.784 15.377 -0.168
6 16 Matt Kenseth Ford CitiFinancial 124.460 15.417 -0.208
7 29 Clint Bowyer Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 124.387 15.426 -0.217
8 6 David Ragan Ford Discount Tire 124.323 15.434 -0.225
9 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 124.186 15.451 -0.242
10 42 Kenny Hendrick Dodge Smith-Ganassi Racing 124.042 15.469 -0.260
11 198 Paul Menard Ford Richmond / Menards 124.002 15.474 -0.265
12 09 John Wes Townley* Ford Zaxby's 123.961 15.479 -0.270
13 33 Kevin Harvick Chevrolet Armour Meats 123.841 15.494 -0.285
14 12 Justin Allgaier* Dodge Verizon Wireless 123.682 15.514 -0.305
15 88 Brad Keselowski Chevrolet GoDaddy.com 123.340 15.557 -0.348
16 32 Burney Lamar Toyota Dollar General 123.253 15.568 -0.359
17 01 Danny O'Quinn Jr. Chevrolet Cash4Gold.com / Racing 1-800-527-1801 123.197 15.575 -0.366
18 173 Kevin Lepage Dodge FlipnBags.com 123.142 15.582 -0.373
19 99 Scott Speed Toyota Red Bull 123.095 15.588 -0.379
20 11 Scott Lagasse Jr.* Toyota America's Incredible Pizza Company 123.032 15.596 -0.387
21 15 Michael Annett* Toyota Pilot Travel Centers 122.835 15.621 -0.412
22 1 Mike Bliss Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 122.827 15.622 -0.413
23 20 Joey Logano Toyota GameStop 122.756 15.631 -0.422
24 102 Andy Ponstein Chevrolet Corrie Stott Racing.com 122.748 15.632 -0.423
25 90 Johnny Chapman Chevrolet MSRP Motorsports 122.717 15.636 -0.427
26 172 Benny Gordon Ford Samuel Metals / VSI Racing 122.701 15.638 -0.429
27 52 Trevor Bayne Chevrolet Taco Bell 122.435 15.672 -0.463
28 136 Marc Davis* Toyota Howard University Radio WHUR 96.3 122.178 15.705 -0.496
29 24 Eric McClure Ford Hefty 122.108 15.714 -0.505
30 40 Scott Wimmer Chevrolet Stop Repair Bills.com 122.077 15.718 -0.509
31 66 Steve Wallace Chevrolet 5-Hour Energy 121.968 15.732 -0.523
32 91 Terry Cook Chevrolet Cajun Industries 121.929 15.737 -0.528
33 234 Tony Raines Chevrolet Long John Silver's 121.860 15.746 -0.537
34 87 Joe Nemechek Chevrolet NEMCO Motorsports 121.829 15.750 -0.541
35 28 Kenny Wallace Chevrolet U.S. Border Patrol 121.320 15.816 -0.607
36 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet Mahindra Tractors 120.786 15.886 -0.677
37 05 Casey Atwood Chevrolet 31-W Insulation 120.740 15.892 -0.683
38 89 Morgan Shepherd+ Chevrolet Victory In Jesus 120.369 15.941 -0.732
39 81 Kevin Hamlin+ Dodge D.H. Griffin Companies 120.105 15.976 -0.767
40 07 David Green+ Toyota Construction Jobs.com 119.701 16.030 -0.821
41 61 Brandon Whitt+ Ford Specialty Racing 117.516 16.328 -1.119
42 47 Michael McDowell+* Toyota Tom's Snacks - - -
43 0 Steve Grissom Chevrolet Cash4Gold.com / Racing 1-800-527-1801 Champion's Provisional -
Did Not Qualify
44 196 Dennis Setzer Dodge Dusty's Collision 121.228 15.828 -0.619
45 70 Mark Green Chevrolet Foretravel Motorcoach 121.175 15.835 -0.626
46 49 Kertus Davis Chevrolet GetMoreVacations.com 121.129 15.841 -0.632
47 255 Brad Teague Ford Scag Mowers / Greg's Pizza / Austein Ent. / Sherwood Properties 121.113 15.843 -0.634
48 26 Brian Keselowski Dodge Cajun Industries 120.999 15.858 -0.649
49 31 Stanton Barrett Chevrolet Metal Jeans 117.928 16.271 -1.062
50 84 Mike Harmon Chevrolet Mike Harmon Racing - - -

Trofi99 21.03.2009 23:03

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
в гонке Вайда прошло уже 187 из 300 кругов. было 8 желтых флагов, лидируют с переменным успехом Кайл Буш и Карл Эдвардс

Trofi99 21.03.2009 23:32

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
Механики Кайла Буша упустили колесо на пит-лейн. штраф, и за победу похоже поборятся Эдвардс и Харвик

Trofi99 21.03.2009 23:49

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
Финиш
1 - Харвик
2 - Эдвардс
3 - Бойер
4 - Кенсет
5 - Алгаер:car: не пустил Кайла молодец:ok:
Буш не хилый прорыв предпринял, но на 6 месте и остановился

Trofi99 22.03.2009 08:41

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
Результаты Вайда

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS
1 13 33 Kevin Harvick Chevrolet Armour Meats 190/5 300 Running
2 2 60 Carl Edwards Ford Scotts Turf Builder 175/5 300 Running
3 7 29 Clint Bowyer Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 170/5 300 Running
4 6 16 Matt Kenseth Ford CitiFinancial 160/0 300 Running
5 14 12 Justin Allgaier * Dodge Verizon Wireless 155/0 300 Running
6 4 18 Kyle Busch Toyota Z-Line Designs 160/10 300 Running
7 30 66 Steve Wallace Chevrolet 5-Hour Energy 146/0 300 Running
8 19 99 Scott Speed Toyota Red Bull 142/0 300 Running
9 23 20 Joey Logano Toyota GameStop 138/0 300 Running
10 9 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 134/0 300 Running
11 11 198 Paul Menard Ford Richmond / Menards 130/0 300 Running
12 15 88 Brad Keselowski Chevrolet GoDaddy.com 127/0 300 Running
13 20 11 Scott Lagasse Jr. * Toyota America's Incredible Pizza Company 124/0 300 Running
14 34 28 Kenny Wallace Chevrolet U.S. Border Patrol 126/5 300 Running
15 16 32 Burney Lamar Toyota Dollar General 118/0 300 Running
16 12 09 John Wes Townley * Ford Zaxby's 115/0 299 Running
17 40 07 David Green Toyota ConstructionJobs.com 112/0 298 Running
18 33 87 Joe Nemechek Chevrolet NEMCO Motorsports 114/5 298 Running
19 8 6 David Ragan Ford Discount Tire 106/0 298 Running
20 21 15 Michael Annett * Toyota Pilot Travel Centers 108/5 297 Running
21 1 62 Brendan Gaughan * Chevrolet South Point Hotel & Casino 105/5 297 Running
22 29 40 Scott Wimmer Chevrolet Stop RepairBills.com 97/0 296 Running
23 26 52 Trevor Bayne Chevrolet Taco Bell 94/0 296 Running
24 41 61 Brandon Whitt Ford Specialty Racing 91/0 295 Running
25 37 05 Casey Atwood Chevrolet 31-W Insulation 88/0 295 Running
26 28 24 Eric McClure Ford Hefty 85/0 294 Running
27 27 136 Marc Davis * Toyota Howard University Radio WHUR 96.3 82/0 293 Running
28 3 27 Jason Keller Ford Scott Tissue / Kleenex / Kroger 79/0 292 Running
29 36 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet Mahindra Tractors 76/0 289 Running
30 10 42 Kenny Hendrick Dodge Smith-Ganassi Racing 73/0 288 Running
31 42 47 Michael McDowell * Toyota Tom's Snacks 70/0 283 Running
32 32 234 Tony Raines Chevrolet Long John Silver's 67/0 283 Running
33 39 81 Kevin Hamlin Dodge D.H. Griffin Companies 64/0 280 Running
34 38 89 Morgan Shepherd Chevrolet Victory In Jesus 61/0 254 Accident
35 22 1 Mike Bliss Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 58/0 254 Running
36 18 173 Kevin Lepage Dodge FlipnBags.com 55/0 96 Engine
37 17 01 Danny O'Quinn Jr. Chevrolet Cash4Gold.com / Racing 1-800-527-1801 52/0 81 Accident
38 35 196 Dennis Setzer Dodge Dusty's Collision 49/0 55 Overheating
39 24 102 Andy Ponstein Chevrolet Corrie Stott Racing.com 46/0 22 Rear End
40 31 91 Terry Cook Chevrolet Cajun Industries 43/0 20 Rear End
41 25 90 Johnny Chapman Chevrolet MSRP Motorsports 40/0 10 Brakes
42 5 10 Kelly Bires Toyota Braun Racing 37/0 5 Brakes
43 43 0 Steve Grissom Chevrolet Cash4Gold.com / Racing 1-800-527-1801 34/0 2 Vibration

Vasill_Mozglowski 22.03.2009 11:54

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
а во сколько по москве старт кубка?

Zar 22.03.2009 13:34

Re: Race 05 - Bristol - Bristol
 
21.00


Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS