"Форум GP-SMAK.RU - Самый смак автоспорта!" (http://www.gp-smak.ru/forum/index.php)
-   Cезон 2009 (http://www.gp-smak.ru/forum/forumdisplay.php?f=231)
-   -   23 этап. Michigan Carfax 400 (http://www.gp-smak.ru/forum/showthread.php?t=2912)

Vasill_Mozglowski 15.08.2009 21:02

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
По слухам новый двигатель Форд должен быть впервые опробован в гоночных условиях в эти выходные на треке в Мичигане, но, пока что, неизвестно какая из команд, использующая автомобили американского концерна, получит его первой (если получит вообще). Скорей всего, если новый двигатель и будет установлен в одной из машин в 400-мильной гонке в воскресенье, то это будет автомобиль участника, не претендующего на борьбу за титул, так как пока будет проводится нечто вроде тестов двигателя в гоночных условиях, а это значит, что возможен ряд проблем, в том числе и с надежностью.

http://www.nascar.ringrace.net/home/p2_articleid/60

говорят, что если мотор дадут, то "раушу" - макмюррею или рэгану. но макмюррей вроде бы уходит оттуда?

Trofi99 15.08.2009 23:33

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
Лайнап Вайда

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 32 Brian Vickers Toyota Dollar General 184.814 38.958 Leader
2 99 Trevor Bayne Toyota Aaron's Dream Machine 183.885 39.155 -0.197
3 18 Kyle Busch Toyota NOS Energy Drink 183.725 39.189 -0.231
4 29 Jeff Burton Chevrolet Holiday Inn / Holiday Inn Express 183.617 39.212 -0.254
5 20 Brad Coleman Toyota BigSpot.com 183.528 39.231 -0.273
6 6 David Ragan Ford Discount Tire 182.969 39.351 -0.393
7 60 Carl Edwards Ford Save-A-Lot 182.732 39.402 -0.444
8 11 Denny Hamlin Toyota Carfax 182.667 39.416 -0.458
9 33 Kevin Harvick Chevrolet Jimmy John's Gourmet Sandwiches 182.560 39.439 -0.481
10 16 Greg Biffle Ford CitiFinancial 182.477 39.457 -0.499
11 5 Ryan Newman Chevrolet Fastenal 182.126 39.533 -0.575
12 27 Jason Keller Ford "Ford and the American Dream" / TeCoup 181.584 39.651 -0.693
13 88 Brad Keselowski Chevrolet GoDaddy.com 181.475 39.675 -0.717
14 66 Steve Wallace Chevrolet 5-Hour Energy 181.201 39.735 -0.777
15 62 Brendan Gaughan* Chevrolet US Fidelis 180.982 39.783 -0.825
16 49 Mark Green Chevrolet GetMoreVacations.com 180.923 39.796 -0.838
17 81 J.J. Yeley Dodge MacDonald Motorsports 180.705 39.844 -0.886
18 15 Michael Annett* Toyota Pilot Travel Centers 180.578 39.872 -0.914
19 214 Justin Lofton Toyota Lofton Cattle 180.496 39.890 -0.932
20 28 Kenny Wallace Chevrolet U.S. Border Patrol 180.483 39.893 -0.935
21 1 Reed Sorenson Chevrolet Miccosukee Resort & Gaming 180.397 39.912 -0.954
22 38 Jason Leffler Toyota Great Clips 180.392 39.913 -0.955
23 198 Paul Menard Ford Richmond / Menards 180.352 39.922 -0.964
24 26 Michael McDowell* Dodge 2XL SoundGear/ ConelyAuto.com 180.221 39.951 -0.993
25 192 Willie Allen Dodge Holloway / Dusty's Collision 180.149 39.967 -1.009
26 91 Terry Cook* Chevrolet MSRP Motorsports 179.973 40.006 -1.048
27 61 Matt Carter Ford Specialty Racing 179.838 40.036 -1.078
28 12 Justin Allgaier* Dodge Verizon Wireless 179.695 40.068 -1.110
29 150 Jeremy Clements Chevrolet Saxon Group / Diamond Pistons 179.636 40.081 -1.123
30 196 Dennis Setzer Dodge Dusty's Collision 179.310 40.154 -1.196
31 31 Kevin Hamlin Chevrolet FastWax.com / Circle K Thirstbuster 179.243 40.169 -1.211
32 90 Johnny Chapman Chevrolet MSRP Motorsports 179.198 40.179 -1.221
33 01 Danny O'Quinn Jr. Chevrolet Bank of Ann Arbor Mortgages 179.158 40.188 -1.230
34 23 Robert Richardson Jr. Chevrolet Mahindra Tractors 179.064 40.209 -1.251
35 87 Mike Bliss Chevrolet NEMCO Motorsports 178.998 40.224 -1.266
36 10 David Reutimann Toyota Beringer Vineyards 178.744 40.281 -1.323
37 2 Austin Dillon Chevrolet Richard Childress Racing 178.727 40.285 -1.327
38 47 Chase Miller Toyota ConstructionJobs.com 178.633 40.306 -1.348
39 70 Shelby Howard Chevrolet Foretravel Motorcoach 178.447 40.348 -1.390
40 24 Eric McClure+ Ford Hefty 177.266 40.617 -1.659
41 234 Tony Raines+ Dodge Long John Silver's 176.895 40.702 -1.744
42 40 Scott Wimmer+ Chevrolet Stop RepairBills.com 176.579 40.775 -1.817
43 52 Mike Wallace Chevrolet Means Racing 178.430 40.352 -1.394

Did Not Qualify

44 173 Kevin Lepage Dodge Derrike Cope Inc. 177.471 40.570 -1.612
45 07 Jason White Chevrolet SK Motorsports 177.467 40.571 -1.613
46 05 Casey Atwood Ford 31-W Insulation / CertainTeed 177.454 40.574 -1.616
47 0 Kertus Davis Chevrolet SponsorDavis.com 177.419 40.582 -1.624
48 178 Derrike Cope Dodge Derrike Cope Inc. 177.226 40.626 -1.668
49 219 J C Stout Chevrolet Stellar-Quest Racing Team 176.904 40.700 -1.742
50 89 Morgan Shepherd Chevrolet Lagina Plumbing / Eldora Speedway 176.579 40.775 -1.817
51 09 John Wes Townley* Ford Zaxby's - - -

Demon72 15.08.2009 23:53

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
Цитата:

Сообщение от Vasill_Mozglowski (Сообщение 130909)
черт не шутит такой баснословной популярностью, которой обладает джуниор

У пиндосов бабло главное а когда результата нет то и чем чёрт не шутит

Demon72 16.08.2009 00:20

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
PRACTICE 2 SPEEDS
Carfax 400 | Michigan International Speedway
August 16, 2009 | Race 23 of 36 | Practice 2



FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 184.909 38.938 Leader
2 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 184.838 38.953 -0.015
3 42 Juan Montoya Chevrolet Target 184.696 38.983 -0.045
4 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 184.544 39.015 -0.077
5 5 Mark Martin Chevrolet Kellogg's / Carquest 184.488 39.027 -0.089
6 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 184.365 39.053 -0.115
7 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 184.332 39.060 -0.122
8 99 Carl Edwards Ford Aflac 184.148 39.099 -0.161
9 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 184.016 39.127 -0.189
10 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 183.416 39.255 -0.317
11 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 183.323 39.275 -0.337
12 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 183.038 39.336 -0.398
13 16 Greg Biffle Ford 3M Scotch Tough Duct Tape 182.760 39.396 -0.458
14 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 182.718 39.405 -0.467
15 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 182.454 39.462 -0.524
16 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 182.408 39.472 -0.534
17 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 182.320 39.491 -0.553
18 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 182.251 39.506 -0.568
19 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 182.219 39.513 -0.575
20 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 182.131 39.532 -0.594
21 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 182.126 39.533 -0.595
22 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie / Kingsford / Clorox 182.043 39.551 -0.613
23 6 David Ragan Ford UPS 180.216 39.952 -1.014
24 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 180.194 39.957 -1.019
25 171 David Gilliland Chevrolet TaxSlayer.com 179.915 40.019 -1.081
26 44 A.J. Allmendinger Dodge Super 8 179.668 40.074 -1.136
27 25 Brad Keselowski Chevrolet GoDaddy.com 179.583 40.093 -1.155
28 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 179.542 40.102 -1.164
29 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 179.421 40.129 -1.191
30 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 179.412 40.131 -1.193
31 98 Paul Menard Ford Moen / Menards 179.229 40.172 -1.234
32 12 David Stremme Dodge Penske Racing 179.212 40.176 -1.238
33 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 179.011 40.221 -1.283
34 34 John Andretti Chevrolet Carfax 178.971 40.230 -1.292
35 21 Bill Elliott Ford Quick Lane Tire & Auto Center 178.744 40.281 -1.343
36 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 178.443 40.349 -1.411
37 96 Bobby Labonte Ford DLP 178.134 40.419 -1.481
38 7 Robby Gordon Toyota Moen 178.112 40.424 -1.486
39 43 Reed Sorenson Dodge Auto Value / Bumper to Bumper 177.196 40.633 -1.695
40 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 176.813 40.721 -1.783
41 36 Mike Skinner Toyota Guy Fieri Knuckle Sandwich 176.613 40.767 -1.829
42 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 176.423 40.811 -1.873
43 09 Mike Bliss Dodge Miccosukee Resort & Gaming 175.927 40.926 -1.988

Demon72 16.08.2009 00:21

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
PRACTICE 3 SPEEDS
Carfax 400 | Michigan International Speedway
August 16, 2009 | Race 23 of 36 | Practice 3



FIN CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 5 Mark Martin Chevrolet Kellogg's / Carquest 181.717 39.622 Leader
2 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 181.621 39.643 -0.021
3 6 David Ragan Ford UPS 180.519 39.885 -0.263
4 12 David Stremme Dodge Penske Racing 180.451 39.900 -0.278
5 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 180.419 39.907 -0.285
6 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 180.352 39.922 -0.300
7 21 Bill Elliott Ford Quick Lane Tire & Auto Center 180.180 39.960 -0.338
8 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 180.054 39.988 -0.366
9 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 179.937 40.014 -0.392
10 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 179.816 40.041 -0.419
11 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 179.484 40.115 -0.493
12 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 179.310 40.154 -0.532
13 25 Brad Keselowski Chevrolet GoDaddy.com 179.211 40.176 -0.554
14 99 Carl Edwards Ford Aflac 179.176 40.184 -0.562
15 82 Scott Speed* Toyota Red Bull 179.167 40.186 -0.564
16 7 Robby Gordon Toyota Moen 179.109 40.199 -0.577
17 20 Joey Logano* Toyota The Home Depot 179.042 40.214 -0.592
18 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 178.993 40.225 -0.603
19 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 178.962 40.232 -0.610
20 42 Juan Montoya Chevrolet Target 178.922 40.241 -0.619
21 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 178.545 40.326 -0.704
22 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 178.523 40.331 -0.709
23 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 178.434 40.351 -0.729
24 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 178.244 40.394 -0.772
25 98 Paul Menard Ford Moen / Menards 178.046 40.439 -0.817
26 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 177.998 40.450 -0.828
27 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 177.976 40.455 -0.833
28 16 Greg Biffle Ford 3M Scotch Tough Duct Tape 177.861 40.481 -0.859
29 55 Michael Waltrip Toyota NAPA Auto Parts 177.760 40.504 -0.882
30 43 Reed Sorenson Dodge Auto Value / Bumper to Bumper 177.633 40.533 -0.911
31 19 Elliott Sadler Dodge Stanley Tools 177.515 40.560 -0.938
32 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 177.327 40.603 -0.981
33 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie / Kingsford / Clorox 177.235 40.624 -1.002
34 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 177.222 40.627 -1.005
35 36 Mike Skinner Toyota Guy Fieri Knuckle Sandwich 177.161 40.641 -1.019
36 96 Bobby Labonte Ford DLP 176.917 40.697 -1.075
37 171 David Gilliland Chevrolet TaxSlayer.com 176.826 40.718 -1.096
38 44 A.J. Allmendinger Dodge Super 8 176.696 40.748 -1.126
39 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 175.966 40.917 -1.295
40 09 Mike Bliss Dodge Miccosukee Resort & Gaming 175.906 40.931 -1.309
41 34 John Andretti Chevrolet Carfax 175.170 41.103 -1.481
42 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 174.910 41.164 -1.542
43 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports - - -

Demon72 16.08.2009 00:30

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
А кто мне скажет почему в бегущей стоке все по фамилиям а Кеселовски непременно Бред Кеселовски

Vasill_Mozglowski 16.08.2009 02:21

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
Цитата:

Сообщение от Demon72 (Сообщение 130929)
А кто мне скажет почему в бегущей стоке все по фамилиям а Кеселовски непременно Бред Кеселовски

есть еще брайан кезеловски, который гоняется в "вайде"
http://racing-reference.info/driver?id=keselbr02

б. кезеловски и даже бр. кезеловски не подойдут
поэтому и буши в бегущей строке тоже всегда "кайл буш" или "курт буш"

хотя, возможен вариант, что после талладеги телевизионщики особенно любят брэда

Warlock 16.08.2009 19:26

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
А кто где собирается смотреть гонку? Поделитесь плиз.
Джастин.тв наверняка опять будет деньги ежеминутно просить.

Vasill_Mozglowski 16.08.2009 20:18

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
кстати, хороший вопрос
наверное, через всякие сопкасты и тванты?

вообще, чемпионат.ру рекламирует эту трансляцию
http://www.smotrisport.com/video-57834.html

но в верхней левой части изображения висит значок "джастин.тв". сейчас тут что-то трут про гольф и пока не обрывается ничего

Demon72 16.08.2009 21:59

Re: 23 этап. Michigan Carfax 400
 
Ну хоть сегодня гонка будет


Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.

vBulletin v3.8.4, Copyright ©2000-2024.
"Форум Gp-Smak.ru - Самый смак автоспорта!" Copyright ©
При копировании любых материалов форума ссылка на источник обязательна.
Доработано: Женя-Jaguar & Dj RaScoolBaS